| 
2015.6.21(日) 第3試合 15:30開始 No.2909 | 
| FC懲戒免職 | アルバトロス | 
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
| 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| メンバー表 | メンバー表 | 
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール
 | メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール
 | 
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | 
| 3分40 |  | 
| 20分17中井→11 |  | 
| 49分23→50 |  | 
| 試合コメント | 試合コメント | 
|  |  | 
| 試合動画 YouTube | 
|  |  | 
|  | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 | 
| ドゥラゴ | ドゥラゴ | ドゥラゴ | ドゥラゴ | 
 
	
	
	
	
		
		
| 
2015.6.21(日) 第2試合 14:20開始 No.2908 | 
| HANGAN | ドゥラゴアズーロ | 
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
| 1 | 5 | 5 | 3 | 
| 4 | 2 | 
|  | PK | PK |  | 
|  | 2 | 1 |  | 
| メンバー表 | メンバー表 | 
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール
 | メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール
 | 
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | 
| 1分八坂→14伊東 | 14分21 | 
| 7分22青木→中山 | 27分8→11 | 
| 24分8出口→9前畑 | 28分8 | 
| 35分22青木→8出口 | 32分7 | 
| 36分9前畑 | 49分8 | 
| 試合コメント | 試合コメント | 
|  |  | 
| 試合動画 YouTube | 
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 | 
| タカモト | タカモト | タカモト | タカモト | 
 
	
	
	
	
		
		
| 
2015.6.21(日) 第1試合 13:10開始 No.2907 | 
| タカモト道路団 | FCカルチョ | 
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
| 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 
| メンバー表 | メンバー表 | 
| GK鈴木DF山口武 岡田 藤田 山崎MF重田 中務(25分志村)吉木 山口 納富FW山本 | メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール
 | 
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | 
| 3分10山本→7納富 |  | 
| 29分10山本→7納富 |  | 
| 49分10山本→9志村 |  | 
| 試合コメント | 試合コメント | 
| 怪我なくお疲れ様でした |  | 
| 試合動画 YouTube | 
|  |  | 
|  | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 | 
| HANGAN | HANGAN | HANGAN | HANGAN | 
 
	
	
	
	
		
		
| 
2015.6.7(日) 第2試合 14:20開始 No.2906 | 
| SCRATCH | コパ | 
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
| 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 2 | 0 | 
| メンバー表 | メンバー表 | 
| FW12下川路MF14清水18松本 山本4タカ2小野DF8高橋(25分10佐藤)77たくや3藤本9至田GK1布引 | メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール
 | 
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | 
| 3分4タカ→12下川路 | 12分17→7 | 
| 26分PK18松本 | 24分7→無 | 
| 35分PK18松本 |  | 
| 試合コメント | 試合コメント | 
|  |  | 
| 試合動画 YouTube | 
|  |  | 
|  | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 | 
| AVAILA | AVAILA | AVAILA | AVAILA | 
 
	
	
	
	
		
		
3チームの総当りリーグ戦とプラス1試合を行い、1位チーム同士で決勝戦、2位・3位のチームで順位戦を行います。
80thリーグアシスト王
FCランデブー鎌倉選手
(
得点・アシスト王1位の選手が複数人の場合、次の順で成績上位の選手にトロフィを授与する。
①当該リーグの成績上位チームの選手②当該年間選手ランキング③当該リーグ得点+アシスト④年間選手ランキング得点+アシスト 詳細)
| 順位 | 選手 | アシ |  | 
|---|
| 1 | FC懲戒免職 中井 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 80thリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 1 | FCランデブー 熊谷 
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 80thリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 1 | FCランデブー 鎌倉 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 80thリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 1 | FCランデブー 清本 
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 80thリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 5 | ベイビークライフ 木村 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | FC Noel 笹本 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | FC Noel 田中 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | FC Noel 中田 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | FCランデブー 瀬尾 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 80thリーグゴール | 4 |  
| 79thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | FCランデブー 久保 
| 2015ゴールランキング | 3 |  
| 80thリーグゴール | 3 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | FCランデブー 梅原 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | ベイビークライフ 中嶋 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | FC Noel 柿本 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 82thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | ベイビークライフ 渡邉 
| 2016ゴールランキング | 5 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | ベイビークライフ 井本 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 5 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
 
	
	
	
	
		
		
3チームの総当りリーグ戦とプラス1試合を行い、1位チーム同士で決勝戦、2位・3位のチームで順位戦を行います。
| 順位 | 選手 | 得点 |  | 
|---|
| 1 | FCランデブー 瀬尾 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 80thリーグゴール | 4 |  
| 79thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 4 | 詳細 | 
| 2 | ベイビークライフ 多田 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 4 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 3 |  | 3 | 詳細 | 
| 2 | FCランデブー 久保 
| 2015ゴールランキング | 3 |  
| 80thリーグゴール | 3 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 3 | 詳細 | 
| 4 | FC AVAILA やす 
| 2017ゴールランキング | 3 |  
| 40thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 84thリーグゴール | 2 |  
| 2017アシストランキング | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 4 | FC Noel 笹本 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| 4 | FC Noel 柿本 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 82thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| 4 | FCランデブー 鎌倉 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 80thリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 8 | FC Noel 今津 2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | FCランデブー 坂東 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | FC懲戒免職 中井 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 80thリーグアシスト | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | ベイビークライフ 中嶋 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | ベイビークライフ 渡邉 
| 2016ゴールランキング | 5 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | FCランデブー 板平 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | ベイビークライフ 藤本 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | Array |  
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | ベイビークライフ 井本 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 5 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | ベイビークライフ 瀬戸 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | ベイビークライフ 川上 
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
 
 
	
	
	
	
		
		
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 | 
| アルバ&Noel | アルバ&Noel | アルバ&Noel | アルバ&Noel | 
この練習試合の対戦チーム募集は終了しました。
対戦チームが決まりませんでしたので、変則的に第2試合を行います。詳細

3/29赤川グランド第2試合15:10開始で棄権がありましたので、練習試合の対戦チームを3/28(土)18時まで募集します。
参加料は無料です。
チーム勝点は加算されませんが、選手の得点アシストは加算されます。
3/28(土)18時までに対戦チームが決まらない場合
で行います。
試合審判撮影追加となりアルバトロスさん、FC Noelさんには申し訳ありません。
対戦募集は決定次第ホームページに公開させていただきますので、お手数ですがご確認後
メールフォーム メール
でお申し込みください。
天候等の事情で試合後日延期になった場合、この練習試合は延期にならず行いません。
ご参加ご検討どうぞよろしくお願いします。
	
 
 
	
	
	
	
		
		雨天延期となった為、棄権は取り消され、この試合は後日行います。
この試合の代替試合はこちら
| 
2015.3.29(日) 第2試合 15:10開始 No.2893 | 
| タカモト道路団 | FCカルチョ | 
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|  | 3 | 0 | 棄権 | 
|  |  | 
 
	
	
	
	
		
		
| 順位 | 選手 | アシ |  | 
|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ 出口 2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 2015アシストランキング | 5 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 3 | 詳細 | 
| 2 | タカモト道路団 山口泰 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 2 | SCRATCH 松本 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 2 | ドゥラゴアズーロ 青木 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 5 | FC Noel 中田 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | ドゥラゴアズーロ たつま 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | FCカルチョ 内山 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | タカモト道路団 弓崎 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 83thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | ドゥラゴアズーロ 有吉 
| 2015ゴールランキング | 7 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | SCRATCH タカ 
| 2015ゴールランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | ドゥラゴアズーロ 八坂 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | SCRATCH 山上 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | ベイビークライフ 井本 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 5 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 5 | タカモト道路団 吉木 
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
 
 
	
	
	
	
		
		
| 順位 | 選手 | 得点 |  | 
|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ 有吉 
| 2015ゴールランキング | 7 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 3 | 詳細 | 
| 2 | SCRATCH 門田 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 85thリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 4 |  
| 78thリーグゴール | 1 |  
| 78thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 4 |  
| 79thリーグアシスト | 2 |  
| 78thリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 2 | FCカルチョ 木藤 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 2 | SCRATCH 佐藤 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 3 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 2 | タカモト道路団 中務 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 9 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| 2 | タカモト道路団 志村 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 32thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 2 | SCRATCH 松本 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 2 | ドゥラゴアズーロ 前畑 2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  | 2 | 詳細 | 
| 2 | タカモト道路団 柳 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| 8 | FC Noel 清松 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | タカモト道路団 納富 
| 2017ゴールランキング | 5 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 11 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 32thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 4 |  
| 2015アシストランキング | 4 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  
| 79thリーグアシスト | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | SCRATCH 菊岡 2017アシスト得点試合日 
 
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 79thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 4 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 79thリーグアシスト | 2 |  
| 78thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | タカモト道路団 山口武 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 5 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | タカモト道路団 重田 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2017アシストランキング | 4 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  
| 84thリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 4 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 8 | ドゥラゴアズーロ 原田 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
