ベイビークライフ 井本
2017ゴールランキング | 2 |
39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |
38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |
37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |
2017アシスト得点試合日
2016ゴールランキング | 4 |
36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |
2016アシストランキング | 5 |
37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |
36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |
2016アシスト得点試合日
2015ゴールランキング | 2 |
35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |
80thリーグゴール | 1 |
2015アシストランキング | 2 |
34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |
80thリーグアシスト | 1 |