リーグからの重要情報
グランド抽選にご協力ください。 2015年06月26日PM12時03分
41thチャンピオンズリーグ87thリーグ(2018年1月-4月開催予定)参加チーム11/15(水)募集締切!! 2017年07月16日PM01時47分
2017年10月日程指定は9/5まで!!毎月5日!! 2017年08月21日PM11時05分
個人選手募集!! 2017年08月27日PM01時16分
試合予定
現在試合予定はありません。
試合結果
全試合結果ページへ試合動画
全動画ページへ試合結果詳細
FC AVAIRA | FCノア | ||
前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 0 |
4 | 1 | ||
メンバー表 | メンバー表 | ||
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですので得点選手を教えてください。 |
||
時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
8分14やす | |||
29分20→22大里 | 30分5 | ||
36分24 | |||
43分44ヤマJr→22大里 | |||
48分ヤマJr | |||
試合コメント | 試合コメント | ||
試合動画 YouTube | |||
主審(2千円) | 副審(千円) | 副審(千円) | 撮影(千円) |
---|---|---|---|
タカモト | タカモト | タカモト | タカモト |
FCノア | アルバトロス | ||
前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
---|---|---|---|
0 | 3 | 棄権 | 0 |
0 | 0 | ||
メンバー表 | メンバー表 | ||
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
||
試合コメント | 試合コメント | ||
試合動画 YouTube | |||
主審(2千円) | 副審(千円) | 副審(千円) | 撮影(千円) |
---|---|---|---|
FCノア | FC AVAIRA north | ||
前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 2 |
1 | 3 | ||
メンバー表 | メンバー表 | ||
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
||
時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
3分44ヤマJr.(AVA)→ノブ(AVA) | |||
21分22大里(AVA)→ノブ(AVA) | |||
28分23(nor) | |||
34分11(nor) | |||
49分22大里(AVA)→88(AVA) | 41分7(nor)→11(nor) | ||
試合コメント | 試合コメント | ||
試合動画 YouTube | |||
主審(2千円) | 副審(千円) | 副審(千円) | 撮影(千円) |
---|---|---|---|
north/AVAIRA | north/AVAIRA | north/AVAIRA | north/AVAIRA |
試合動画

YouTubeBIGYEARサッカーリーグ(Harada Y) 試合動画
前半
後半


YouTubeBIGYEARサッカーリーグ(Harada Y) 試合動画
前半
後半
