
YouTubeBIGYEARサッカーリーグ(Harada Y) 試合動画
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCノア | B | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 
| 2 | コパ | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| 3 | アルバトロス | C | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 4 | FC懲戒免職 | C | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCノア | △1-1 10/4 懲戒 | ○4-1 11/29 アルバ | ○3-112/6 コパ | 
| 2 | コパ | ○2-110/25 アルバ | ○3-011/1 懲戒 | ●1-312/6 ノア | 
| 4 | アルバトロス | ●1-210/25 コパ | ●1-411/29 ノア | ○4-012/27 懲戒 | 
| 3 | FC懲戒免職 | △1-1 10/4 ノア | ●0-311/1 コパ | ●0-412/27 アルバ | 
| タカモト道路団 | コパ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 0 | 
| 2 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| GK岩佐DF山口武(25分鈴木)岡田(25分志村)藤田 弓崎MF重田 吉木(25分佐々木)山口 納富 山崎FW中務 | メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 5分2山口武→8山崎 | |||
| 7分8山崎→11中務 | |||
| 20分10重田→14山口 | 26分30→7 | ||
| 49分8山崎→11中務 | |||
| 50分16藤田→7納富 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 怪我なくお疲れ様でした | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 | 
|---|---|---|---|
| 原田 | SCRATCH | SCRATCH | SCRATCH | 
| SCRATCH | コパ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | 
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| FW12下川路MF14清水18松本 山本4タカ2小野DF8高橋(25分10佐藤)77たくや3藤本9至田GK1布引 | メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 3分4タカ→12下川路 | 12分17→7 | ||
| 26分PK18松本 | 24分7→無 | ||
| 35分PK18松本 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 | 
|---|---|---|---|
| AVAILA | AVAILA | AVAILA | AVAILA | 
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANGAN | A | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 
| 2 | タカモト道路団 | A | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 3 | FCカルチョ | A | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| 4 | コパ | A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANGAN | ○2-1 3/15 タカモト | ○4-0 4/19 カルチョ | ○4-0 10/4 コパ | 
| 2 | タカモト道路団 | ●1-2 3/15 HANGAN | ○2-0 4/26 コパ | △1-1 5/24 カルチョ | 
| 3 | FCカルチョ | ○1-0 3/15 コパ | ●0-4 4/19 HANGAN | △1-1 5/24 タカモト | 
| 4 | コパ | ●0-1 3/15 カルチョ | ●0-2 4/26 タカモト | ●0-4 10/4 HANGAN | 
| 順位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 
| 2 | SCRATCH | A | 0 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 
| 3 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 
| 4 | FC AVAILA | A | 1 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 
| 5 | タカモト道路団 | A | 5 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 
| 6 | ベイビークライフ | A | 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 
| 7 | HANGAN | A | 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 
| 8 | FCランデブー | A | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 
| 9 | FC Noel | B | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 
| 10 | コパ | B | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 
| 11 | FCノア | A | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 
| 12 | アルバトロス | B | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 
| 13 | FC懲戒免職 | B | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | 
| 14 | FCカルチョ | B | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 29 | -23 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| コパ | タカモト道路団 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 2 | 
| 1 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール | GK鈴木DF岩佐 岡田 中務(25分山崎) 中野MF重田 納富 佐々木 吉木 藤田FW岡本 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 20分4→3 | 8分7納富→8岡本 | ||
| 22分CK11→10 | 19分7納富→8岡本 | ||
| 24分4 | 38分8岡本→7納富 | ||
| 48分5→4 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 怪我なくお疲れ様でした | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 | 
|---|---|---|---|
| 原田 | ランデブー | ランデブー | ランデブー | 
| ドゥラゴアズーロ | コパ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール | メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 14分8→柳原 | |||
| 18分柳原 | |||
| 31分伊東→出口 | |||
| 41分5→伊東 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 | 
|---|---|---|---|
| 原田 | タカモト | タカモト | タカモト | 
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 
| 2 | コパ | A | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 
| 3 | タカモト道路団 | A | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 
| 4 | FCカルチョ | A | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | ○4-0 11/23 コパ | ○1-0 12/21 タカモト | ○7-0 1/11 カルチョ | 
| 2 | コパ | ●0-4 11/23 ドゥラゴ | ○1-0 12/7 カルチョ | ○4-3 1/18 タカモト | 
| 3 | タカモト道路団 | ○2-1 10/4 カルチョ | ●0-1 12/21 ドゥラゴ | ●3-4 1/18 コパ | 
| 4 | FCカルチョ | ●1-2 10/4 タカモト | ●0-1 12/7 コパ | ●0-7 1/11 ドゥラゴ | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 | 
|---|---|---|---|
| コパ | コパ | コパ | コパ | 
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 | 
|---|---|---|---|
| コパ | コパ | コパ | コパ | 
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパ | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 
| 2 | FC Noel | B | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 
| 3 | FC懲戒免職 | C | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | コパ | ○8-1 9/28 TEN | ●0-3 8/31 懲戒 | ○1-0 9/14 Noel | 
| 2 | FC Noel | ○3-1 9/21 懲戒 | ●3-1 8/31 AVAI | ●0-1 9/14 コパ | 
| 3 | FC懲戒免職 | ●1-3 9/21 Noel | ○3-0 8/31 コパ | ●0-5 9/14 SCRA | 
この試合は棄権があったので行われる練習試合です。棄権試合詳細
| HANGAN | コパ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 0 | 
| 2 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
|---|---|---|---|
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール | メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 4分17→10 | |||
| 13分20→4 | |||
| 16分14→10 | |||
| 21分4 | |||
| 39分14 | 30分8→17 | ||
| 50分10→11 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 | 
|---|---|---|---|
| 原田 | AVAILA | AVAILA | AVAILA | 

対戦募集していました6/8海老江G第2試合15:10開始の対戦チームがHANGANさんに決定しました。
HANGANさんありがとうございます。
おかげ様で6/8は無理な変更なく試合が行えます。
各チーム代表者の皆様にはチーム内連絡などご協力いただきありがとうございました。
———————————-
6/8海老江G第2試合15:10開始で練習試合の対戦チームを募集します。
参加料は無料ですが、第1試合14:00開始の副審2名撮影1名をお願いします。
副審・撮影代1人1000円をお支払いします。詳細
チーム勝点は加算されませんが、選手の得点アシストは加算されます。
6/7土曜18時まで募集し、対戦希望チームがなかった場合
第2試合15:10開始 31CL練習試合
コパ-前半ベイビークライフ後半FC AVAILA 副審撮影前半AVAILA後半ベイビー
で行います。
又、第1試合14:00開始の副審2名撮影1名をコパさんにお願いします。
動画画面の上のタイトルをクリックするとYouTubeにジャンプします。
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 
| 2 | タカモト道路団 | A | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 | NNCT関西 | B | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 
| 4 | コパ | A | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | ○7-0 3/23 コパ | ○3-1 5/18 NNCT | ○2-0 6/29 タカモト | 
| 2 | タカモト道路団 | ●3-4 4/27 NNCT | ○5-0 5/18 コパ | ●0-2 6/29 ドゥラゴ | 
| 3 | NNCT関西 | ○4-3 4/27 タカモト | ●1-3 5/18 ドゥラゴ | ■0-3 6/8 コパ | 
| 4 | コパ | ●0-7 3/23 ドゥラゴ | ●0-5 5/18 タカモト | □3-0 6/8 NNCT | 
動画画面の上のタイトルをクリックするとYouTubeにジャンプします。
| タカモト道路団 | コパ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 2 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| GK 志村 DF 山口武 鈴木 岩佐 弓崎 MF 佐々木 山口泰 納富 小林 重田 FW 志村太(25分藤田) | メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 17分10重田 | |||
| 31分7納富 | |||
| 35分14山口泰→7納富 | 42分7→7 | ||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 怪我なく無事お疲れ様でした。 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 | 
|---|---|---|---|
| 原田 | 懲戒 | 懲戒 | 懲戒 | 
動画画面の上のタイトルをクリックするとYouTubeにジャンプします。
第3試合の開始時間を14:50に変更し第4試合を行わないことで決定しました。
第3試合 14:50開始 76L-BC練習試合 FCノア-アルバトロス 審判撮影コパ
第4試合 無
現在の試合予定です。
第1試合 11:50開始 30CL-A1第2節 ドゥラゴアズーロ-北摂ウイング 審判撮影HANGAN
第2試合 13:00開始 30CL-A2第1節 HANGAN-コパ 審判撮影北摂
第3試合 14:10開始 76L-C第1-2節 FCノア-FC TENGA 審判撮影コパ
第4試合 15:30開始 76L-B練習試合 アルバトロス-コパ 審判撮影TENGA
昨夜10時40頃TENGAさんから棄権の申し入れがありましたので、第3試合と第4試合が変更になります。
第3試合 14:10開始 76L-C第1-2節 FCノア-無 審判撮影コパ
第4試合 15:30開始 76L-B練習試合 アルバトロス-コパ 審判撮影無
「無」とはTENGAさんが来ない為、チームがいないことです。
色々考えましたが、第3試合の開始時間を14:50に変更し
第3試合 14:50開始 76L-BC練習試合 FCノア-アルバトロス 審判撮影コパ
第4試合 無
と言う形にするのが運営上は一番良いかと思います。
もしこの提案が無理な場合、
第3試合 無
第4試合 15:30開始 76L-B練習試合 アルバトロス-コパ 主審原田副審撮影・無
と第4試合の主審は私がやりますが、副審撮影は無しになってしまいます。
コパさん、ノアさん、アルバトロスさん3チームのご了解が必要となります。
1チームでも無理と言うことになると「提案が無理な場合」で行います。
| 順位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 
| 2 | FCノア | A | 3 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 40 | 16 | 24 | 
| 3 | FC AVAILA | A | 1 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 | 
| 4 | HANGAN | A | 0 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 
| 5 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 
| 6 | アルバトロス | B | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 
| 7 | SCRATCH | B | 0 | 12 | 14 | 5 | 0 | 7 | 30 | 27 | 3 | 
| 8 | FCカルチョ | A | 2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 
| 9 | ベイビークライフ | B | 0 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 30 | -22 | 
| 10 | コパ | B | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 
| 11 | NNCT関西 | A | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 
| 12 | FC Noel | B | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 
| 13 | アルバトロス | B | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 
| 14 | タカモト道路団 | A | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 
| 15 | FC TENGA | B | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 
| 16 | FC懲戒免職 | C | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 | 
| 17 | コパ | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 18 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 19 | ベイビークライフ | B | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 20 | 北摂ウイング | A | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 21 | SCRATCH | B | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 22 | FCノア | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 23 | FCランデブー | 新 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| 24 | FC AVAILA | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -6 | 
| 25 | OCMW | B | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 26 | FC懲戒免職 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 2 | タカモト道路団 | A | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 3 | 北摂ウイング | B | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 4 | FCカルチョ | A | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
11月24日日曜日の試合予定が決定しました。
リーグ戦再開最初の試合は海老江グランドで行います。
第1試合 12:00開始 29CL-A1第3節FCカルチョ-SCRATCH 審判撮影OCMW
第2試合 13:20開始 29CL-A2第3節タカモト道路団-OCMW 審判撮影SCRATCH
第3試合 14:40開始 75L-B決勝戦コパ-北摂ウイング 審判撮影タカモト
どうぞよろしくお願いします。
なお試合時間、試合決定方法などの詳細はBIGYEARリーグ今後の運営方法をご覧ください。
9/1の雨天延期の試合です。
台風18号の被害でグランド使用禁止となった為、後日延期とします。
9/29試合後日延期の詳細
| 75LB 決勝戦 | |||
| コパ | 北摂ウイング | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 後日 | 延期 | ||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 | 
|---|---|---|---|
| 募集中 | 募集中 | 募集中 | 募集中 | 
第1試合 13:10開始 75LB 順位戦 FC AVAIRA 雨天延期 FCノア
主審原田副審OCMW撮影進行OCMW
第2試合 14:20開始 29CL 第3節 タカモト道路団 雨天延期 OCMW
主審AVAIRA副審AVAIRA撮影進行原田
第3試合 15:30開始 75LB 決勝戦 コパ 雨天延期 北摂ウイング
引分の場合は3人制のPK戦を行います。
主審タカモト副審タカモト撮影進行原田
主審が出来ないチームはお申し出ください。
試合日時確認の為、試合のあるチームはお手数ですが必ず確認返信メールを明日18時
までにお願いします。
ホームページからも「BIGYEAR試合確認」フォームで送れます。
棄権される場合、試合前々日18時までにお申し出ください。
ペットボトル・タバコの吸殻等のゴミはお手数ですが必ず各チームでお持ち帰りくだ
さい。
同色ユニ対戦はユニホームとビブスかサブユニもお持ちください。
| 75LB 決勝戦 | |||
| コパ | 北摂ウイング | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 雨天 | 延期 | ||
| 順位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 8 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 41 | 8 | 33 | 
| 2 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 | 
| 3 | FCノア | C | 1 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 12 | 
| 4 | FCカルチョ | A | 2 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 
| 5 | SCRATCH | B | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 | 
| 6 | FC TENGA | C | 0 | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 
| 7 | タカモト道路団-B | A | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 
| 8 | OCMW | A | 9 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 
| 9 | ベイビークライフ | A | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 
| 10 | HANGAN | A | 0 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 
| 11 | FC懲戒免職 | C | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 
| 12 | 北摂ウイング | B | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 
| 13 | コパ | A | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 
| 14 | アルバトロス | A | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 33 | -23 | 
| 15 | 淀川クラシック FC | A | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 16 | スペッシャル | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 
| 17 | ホボブラジル | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 
| 18 | NNCT関西 | 新 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 19 | FC AVAILA | B | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 
| 20 | SRC | C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 
| 21 | アウトレイジ | 新 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 
| 22 | FC FLEX | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 23 | ウンババ上新庄 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパ | B | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| 2 | 北摂ウイング | B | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| 3 | FC AVAIRA | B | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 
| 4 | FCノア | B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | コパ | ○4-0 6/30 ノア | ○4-0 7/14 AVAIRA | △0-0 8/4 北摂 | 
| 2 | 北摂ウイング | △2-2 6/2 AVAIRA | ○4-0 7/28 ノア | △0-0 8/4 コパ | 
| 3 | FC AVAIRA | △2-2 6/2 北摂 | ●0-4 7/14 コパ | △0-0 8/4 ノア | 
| 4 | FCノア | ●0-4 6/30 コパ | ●0-4 7/28 北摂 | △0-0 8/4 AVAIRA | 
8/4(日) 鳥飼下人工芝グランド
第1試合 13:10開始 75LB 第3節
FC AVAIRA 0-0 FCノア
第2試合 14:20開始 75LC 第3節
FC TENGA 5-0 FC懲戒免職
第3試合 15:40開始 75LB 第3節
コパ 0-0 北摂ウイング
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| 2 | スペッシャル | A | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 3 | FC FLEX | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 4 | コパ | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | 1202 ○4-0 コパ | 1216 △0-0 スペッシャ | 0120 ○3-1 FLEX | 
| 2 | スペッシャル | 1123 ■0-3 FLEX | 1216 △0-0 ドゥラゴ | 0217 ○1-0 コパ | 
