順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タカモト道路団 | A | 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 |
2 | タカモト道路団-B | A | 2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 |
3 | コパ | A | 1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 |
4 | ドゥラゴアズーロ | A | 3 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
5 | スペッシャル | A | 0 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 |
6 | FCカルチョ | B | 0 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 |
7 | FCノア | C | 0 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 |
8 | アルバトロス | A | 0 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
9 | ドゥラゴアズーロ-B | A | 3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 23 | 3 | 20 |
10 | OCMW | A | 8 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
11 | FC FLEX | B | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 |
12 | ベイビークライフ | A | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
13 | 淀川クラシックFC | A | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
14 | AS NiemaLs | A | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
15 | FC庄内 | A | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
16 | ホボブラジル | C | 0 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
17 | SRC | B | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 |
18 | OWN GOALS | A | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 |
19 | TEXAS | A | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
20 | FC懲戒免職 | B | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 35 | -15 |
21 | TWEETY | A | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
22 | ウンババ上新庄 | B | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
23 | サーハビー | A | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | -15 |
24 | FCエルフ | B | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
25 | ベイビークライフ-B | A | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
26 | HANGAN | 新 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
27 | 西淀ボンバーズ | A | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
28 | 北摂ウイング | B | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
29 | SCRATCH | B | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
30 | FC懲戒免職-B | B | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
31 | FCガマーズ | 新 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
32 | FC Noёl | B | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
33 | アルバトロス | A | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
34 | FCノア-B | C | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
35 | FC TENGA | C | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 |
36 | 戦列 | C | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 |
37 | SevenStars | B | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 |
38 | OTK | B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
39 | スペッシャル-B | A | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
40 | 天満大阪2011 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
41 | サブライム | B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
42 | タカモト道路団-C | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
43 | FCトゥールーズ | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
2012チームランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。