
39thチャンピオンズリーグ優勝 north 2017.8.20
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC AVAILA | A | 2 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 |
2 | SCRATCH | A | 0 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
3 | FCノア | A | 3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 |
4 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
5 | コパ | A | 2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
6 | north | A | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
7 | アルバトロス | B | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
8 | ベイビークライフ | A | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 |
9 | FCカルチョ | B | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 |
10 | FC懲戒免職 | B | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
11 | マリンフィッシュ | B | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
12 | 北摂etc. | A | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | FC Noel | B | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 |
14 | 建工SRC | B | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
15 | CRAYZY SHARK | 新 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | 酉島FC | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベイビークライフ | A | 2 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 |
2 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 |
3 | コパ | A | 1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
4 | FCカルチョ | B | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
5 | アルバトロス | A | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
6 | FC Noel | B | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
7 | SCRATCH | A | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 |
8 | FCノア | A | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
9 | FC AVAILA | A | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 |
10 | north | B | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
11 | FC懲戒免職 | B | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 |
12 | 酉島FC | 新 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | 北摂etc. | A | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 | タカモト道路団 | A | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | FCランデブー | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
2 | SCRATCH | A | 0 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 |
3 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 |
4 | FC AVAILA | A | 1 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 |
5 | タカモト道路団 | A | 5 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
6 | ベイビークライフ | A | 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
7 | HANGAN | A | 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
8 | FCランデブー | A | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 |
9 | FC Noel | B | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
10 | コパ | B | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 |
11 | FCノア | A | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
12 | アルバトロス | B | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 |
13 | FC懲戒免職 | B | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 |
14 | FCカルチョ | B | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 29 | -23 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 |
2 | FCノア | A | 3 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 40 | 16 | 24 |
3 | FC AVAILA | A | 1 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 |
4 | HANGAN | A | 0 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 |
5 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
6 | アルバトロス | B | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 |
7 | SCRATCH | B | 0 | 12 | 14 | 5 | 0 | 7 | 30 | 27 | 3 |
8 | FCカルチョ | A | 2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
9 | ベイビークライフ | B | 0 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 30 | -22 |
10 | コパ | B | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
11 | NNCT関西 | A | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 |
12 | FC Noel | B | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
13 | アルバトロス | B | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
14 | タカモト道路団 | A | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 |
15 | FC TENGA | B | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 |
16 | FC懲戒免職 | C | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 |
17 | コパ | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
18 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
19 | ベイビークライフ | B | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | 北摂ウイング | A | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
21 | SCRATCH | B | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
22 | FCノア | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
23 | FCランデブー | 新 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
24 | FC AVAILA | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -6 |
25 | OCMW | B | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
26 | FC懲戒免職 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
1996年ランキングも入力完了しました。
古ーい。
BIGYEARリーグで一番古い年間ランキングです。
懐かしいチームもあって少し笑ってしまいました。
写真がないのでユニホームの色がわからないので全て白になっています。
確認できれば後に色をつけさせていただきます。
1998年ランキング入力完了
1997年ランキング入力完了
2012年ランキング入力完了
2011年ランキング入力完了
2010年ランキング入力完了
しました。
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドゥラゴアズーロ | A | 8 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 41 | 8 | 33 |
2 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 |
3 | FCノア | C | 1 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 12 |
4 | FCカルチョ | A | 2 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
5 | SCRATCH | B | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 |
6 | FC TENGA | C | 0 | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 |
7 | タカモト道路団-B | A | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
8 | OCMW | A | 9 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
9 | ベイビークライフ | A | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 |
10 | HANGAN | A | 0 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 |
11 | FC懲戒免職 | C | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 |
12 | 北摂ウイング | B | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
13 | コパ | A | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 |
14 | アルバトロス | A | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 33 | -23 |
15 | 淀川クラシック FC | A | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | スペッシャル | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
17 | ホボブラジル | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
18 | NNCT関西 | 新 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
19 | FC AVAILA | B | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
20 | SRC | C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
21 | アウトレイジ | 新 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
22 | FC FLEX | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
23 | ウンババ上新庄 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タカモト道路団 | A | 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 |
2 | タカモト道路団-B | A | 2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 |
3 | コパ | A | 1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 |
4 | ドゥラゴアズーロ | A | 3 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
5 | スペッシャル | A | 0 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 |
6 | FCカルチョ | B | 0 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 |
7 | FCノア | C | 0 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 |
8 | アルバトロス | A | 0 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
9 | ドゥラゴアズーロ-B | A | 3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 23 | 3 | 20 |
10 | OCMW | A | 8 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
11 | FC FLEX | B | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 |
12 | ベイビークライフ | A | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
13 | 淀川クラシックFC | A | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
14 | AS NiemaLs | A | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
15 | FC庄内 | A | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
16 | ホボブラジル | C | 0 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
17 | SRC | B | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 |
18 | OWN GOALS | A | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 |
19 | TEXAS | A | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
20 | FC懲戒免職 | B | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 35 | -15 |
21 | TWEETY | A | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
22 | ウンババ上新庄 | B | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
23 | サーハビー | A | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | -15 |
24 | FCエルフ | B | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
25 | ベイビークライフ-B | A | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
26 | HANGAN | 新 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
27 | 西淀ボンバーズ | A | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
28 | 北摂ウイング | B | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
29 | SCRATCH | B | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
30 | FC懲戒免職-B | B | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
31 | FCガマーズ | 新 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
32 | FC Noёl | B | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
33 | アルバトロス | A | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
34 | FCノア-B | C | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
35 | FC TENGA | C | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 |
36 | 戦列 | C | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 |
37 | SevenStars | B | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 |
38 | OTK | B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
39 | スペッシャル-B | A | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
40 | 天満大阪2011 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
41 | サブライム | B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
42 | タカモト道路団-C | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
43 | FCトゥールーズ | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
位 | チーム | L | 優 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWN GOALS | A | 1 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 |
2 | FC庄内 | A | 6 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 45 | 12 | 33 |
3 | OCMW | A | 8 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 46 | 15 | 31 |
4 | FC KATANO | B | 0 | 12 | 23 | 7 | 4 | 1 | 38 | 13 | 25 |
5 | ドゥラゴアズーロ | A | 3 | 12 | 23 | 8 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 |
6 | SevenStars | A | 0 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | 17 |
7 | ベイビークライフ | A | 0 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 |
8 | OTK | A | 1 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 28 | 31 | -3 |
9 | ホボブラジル | C | 0 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 |
10 | スペッシャル | B | 0 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
11 | FCトゥールーズ | B | 0 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
12 | FC WHARP | B | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 24 | 32 | -8 |
13 | FCカルチョ | C | 0 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 |
14 | アルバトロス | C | 0 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 |
15 | FC FLEX | C | 0 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 32 | -17 |
16 | TWEETY | B | 0 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
17 | FC懲戒免職 | C | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 |
18 | FC Noёl | C | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
19 | サーハビー | A | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 |
20 | タカモト道路団 | B | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 23 | -11 |
21 | FCノア | C | 0 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 |
22 | BeachSandal | C | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 |
23 | タカモト道路団-B | B | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
24 | FC庄内-B | A | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
25 | AS NiemaLs | A | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
26 | 北摂ウイング | B | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
27 | FCハードドランカー | C | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 34 | -25 |
28 | サブライム | B | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 48 | -39 |
29 | 淀川クラシックFC | B | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
30 | SevenStars-B | A | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 |
31 | FCノア-B | C | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
32 | ドゥラゴアズーロ-B | A | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
33 | 西淀ボンバーズ | A | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
34 | OCMW-B | A | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
35 | シセ2010 | C | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 |
36 | ウンババ上新庄 | B | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
37 | コミューン | C | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
38 | アルバトロス-B | C | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
39 | OWN GOALS | A | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40 | 戦列 | C | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
41 | SCRATCH | 新 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
42 | shu×shu | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
43 | OTK-B | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
44 | 天満大阪2011 | 新 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
45 | グアポス | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
46 | Flex | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
47 | FC KATANO-B | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
48 | FC TENGA | 新 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCMW | A | 8 | 12 | 31 | 10 | 2 | 0 | 36 | 3 | 33 |
2 | FC庄内-B | A | 4 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 |
3 | FC庄内 | A | 4 | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 36 | 15 | 21 |
4 | グアポス | A | 1 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 28 | 21 | 7 |
5 | SevenStars | B | 0 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 |
6 | OCMW-B | A | 7 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 |
7 | タカモト道路団 | A | 1 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
8 | 北摂ウイング | B | 2 | 12 | 18 | 6 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
9 | ドゥラゴアズーロ | A | 2 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 |
10 | ホボブラジル | B | 0 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 |
11 | ドゥラゴアズーロ-B | A | 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
12 | FCカルチョ | B | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 27 | 28 | -1 |
13 | サーハビー | A | 3 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
14 | FCトゥールーズ | B | 0 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
15 | FCノア | C | 0 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 |
16 | FC Lv-Evo | A | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 3 |
17 | 淀川クラシックFC | A | 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
18 | OTK | A | 0 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
19 | FC FLEX | A | 0 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 |
20 | タカモト道路団-B | A | 0 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
21 | FC懲戒免職 | C | 1 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 |
22 | ベイビークライフ | B | 0 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 |
23 | サブライム | A | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 |
24 | Flex | C | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 26 | 40 | -14 |
25 | スペッシャル | B | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
26 | FC WHARP | B | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 |
27 | FCアヴェイラ | B | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
28 | コミューン | C | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
29 | FC Noёl | C | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
30 | SevenStars-B | B | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |
31 | サーハビー-B | A | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
32 | アルバトロス-B | C | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
33 | アルバトロス | C | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 |
34 | FC東成 | A | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 |
35 | FCハードドランカー | C | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 47 | -38 |
36 | FC KATANO | 新 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
37 | サブライム-B | A | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
38 | FC八尾東 | A | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
39 | FCカルチョ-B | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
40 | BeachSandal | C | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
41 | グアポス-B | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
42 | ホボブラジル-B | B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
43 | シセ2010 | 新 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
44 | FCトゥールーズ-B | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
45 | べるもんと | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
46 | オアシス | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUオービーズ | A | 4 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 40 | 13 | 27 |
2 | ウルフズ | A | 1 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 |
3 | GONGON | A | 2 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 |
4 | トモキクラブ | A | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
5 | 西淀ボンバーズ | A | 1 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 |
6 | FCアシスト | B | 4 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 28 | 32 | -4 |
7 | 友蔵クラブ | A | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 |
8 | オアシス | B | 0 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
9 | HIDEAWAY | A | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 |
10 | 渋谷FC | A | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
11 | エストュレーラ | B | 0 | 12 | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 25 | -16 |
12 | 桜島クラブ | A | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 |
13 | サンバ大阪 | B | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |
14 | 北摂ウイング | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 三菱ガス化学 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCアシスト | B | 4 | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 48 | 33 | 15 |
2 | トモキクラブ | A | 4 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 40 | 15 | 25 |
