順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リベラルFC | A | 2 | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 68 | 25 | 43 |
2 | トモキクラブ | A | 2 | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 47 | 13 | 34 |
3 | FCアシスト | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 49 | 39 | 10 | ||
4 | FCブタジル | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 | ||
5 | 島田ファナティクス | A | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | |
6 | TA-DREAM | A | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
7 | 関大サイクロンズ | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | ||
8 | エストュレーラ | 16 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 | ||
9 | 渋谷FC | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21 | 40 | -19 | ||
10 | 庄内神社ーズ | A | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | |
11 | コン豊中 | A | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
12 | GONGON | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | ||
13 | Mパワーズ | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 26 | -20 | ||
14 | サンバ大阪 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | ||
15 | REUNION | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
16 | オアシス | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | ||
17 | KUオービーズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | ||
18 | ザ・ブルーハーツ | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | ||
19 | 三菱ガス化学 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | -17 | ||
20 | REMIX | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
21 | ダイショウFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | ||
22 | BBローバーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
1996チームランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。