順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCアシスト | 2 | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 49 | 39 | 10 | |
2 | リベラルFC | A | 3 | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 52 | 33 | 19 |
3 | REMIX | 1 | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 40 | 18 | 22 | |
4 | トモキクラブ | 3 | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 38 | 12 | 26 | |
5 | エストュレーラ | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 27 | 20 | 7 | ||
6 | オアシス | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | ||
7 | ウルフズ | 1 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | |
8 | 関大サイクロンズ | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | ||
9 | 渋谷FC | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 21 | 18 | 3 | ||
10 | FCブタジル | 1 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 31 | 40 | -9 | |
11 | コン豊中 | 1 | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 26 | 21 | 5 | |
12 | GONGON | 1 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 | 38 | -12 | |
13 | HIDEAWAY | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 35 | 28 | 7 | ||
14 | TA-DREAM | 1 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | |
15 | 庄内神社ーズ | 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | |
16 | サンバ大阪 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
17 | B-Bullet | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 | 18 | -4 | ||
18 | アキレス | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 62 | -49 | ||
19 | ザ・ブルーハーツ | 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 43 | -30 | ||
20 | MGCユーピロン | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | ||
21 | KUオービーズ | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | ||
22 | BOA SORT | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
23 | ニチメンSC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | ||
24 | FCイーグル | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
25 | Mパワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997チームランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。