「オアシス」カテゴリーアーカイブ

2010チームランキング

BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。

BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。 今後ともどうぞよろしくお願いします。
順位 チーム




勝点 得点 失点 得失
点差
1 OCMW A 8 12 31 10 2 0 36 3 33
2 FC庄内-B A 4 12 27 9 0 3 34 15 19
3 FC庄内 A 4 12 26 7 5 0 36 15 21
4 グアポス A 1 12 24 8 0 4 28 21 7
5 SevenStars B 0 12 22 7 1 4 28 13 15
6 OCMW-B A 7 11 20 6 2 3 29 19 10
7 タカモト道路団 A 1 12 18 5 3 4 17 18 -1
8 北摂ウイング B 2 12 18 6 1 5 15 21 -6
9 ドゥラゴアズーロ A 2 12 17 5 2 5 24 19 5
10 ホボブラジル B 0 12 16 5 1 6 16 21 -5
11 ドゥラゴアズーロ-B A 2 6 16 5 1 0 13 5 8
12 FCカルチョ B 0 12 15 5 0 7 27 28 -1
13 サーハビー A 3 12 15 4 3 5 15 19 -4
14 FCトゥールーズ B 0 12 15 4 3 5 9 18 -9
15 FCノア C 0 11 15 5 0 6 16 16 0
16 FC Lv-Evo A 0 10 15 5 0 5 14 11 3
17 淀川クラシックFC A 1 5 15 5 0 0 23 2 21
18 OTK A 0 6 14 4 2 0 16 4 12
19 FC FLEX A 0 10 13 4 1 5 18 12 6
20 タカモト道路団-B A 0 5 13 4 1 0 12 0 12
21 FC懲戒免職 C 1 12 12 4 0 8 17 31 -14
22 ベイビークライフ B 0 11 12 4 0 7 12 26 -14
23 サブライム A 0 12 11 3 2 7 12 23 -11
24 Flex C 0 12 11 3 2 7 26 40 -14
25 スペッシャル B 0 9 11 3 2 4 10 14 -4
26 FC WHARP B 0 8 10 3 1 4 12 9 3
27 FCアヴェイラ B 0 4 9 3 0 1 6 3 3
28 コミューン C 0 4 8 3 0 1 14 6 8
29 FC Noёl C 0 8 7 2 1 5 7 16 -9
30 SevenStars-B B 0 8 6 2 0 6 6 22 -16
31 サーハビー-B A 3 3 6 2 0 1 8 3 5
32 アルバトロス-B C 0 2 6 2 0 0 9 4 5
33 アルバトロス C 0 12 5 1 2 8 11 24 -13
34 FC東成 A 0 5 5 1 2 2 7 12 -5
35 FCハードドランカー C 0 12 4 1 1 10 9 47 -38
36 FC KATANO 0 2 4 1 1 0 6 2 4
37 サブライム-B A 0 2 3 1 0 1 4 5 -1
38 FC八尾東 A 0 2 1 0 1 1 2 5 -3
39 FCカルチョ-B B 0 1 1 0 1 0 2 2 0
40 BeachSandal C 0 5 0 1 0 4 10 15 -5
41 グアポス-B A 1 2 0 0 0 2 0 7 -7
42 ホボブラジル-B B 0 2 0 0 0 2 0 7 -7
43 シセ2010 0 2 0 0 0 2 0 8 -8
44 FCトゥールーズ-B B 0 1 0 0 0 1 0 2 -2
45 べるもんと B 0 1 0 0 0 1 0 2 -2
46 オアシス C 2 1 0 0 0 1 0 3 -3

1999チームランキング

BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。

BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。 今後ともどうぞよろしくお願いします。
順位 チーム




勝点 得点 失点 得失
点差
1 KUオービーズ A 4 11 29 9 2 0 40 13 27
2 ウルフズ A 1 17 27 8 3 6 25 20 5
3 GONGON A 2 19 20 5 5 9 24 28 -4
4 トモキクラブ A 5 7 16 5 1 1 12 2 10
5 西淀ボンバーズ A 1 9 14 4 2 3 20 17 3
6 FCアシスト B 4 13 13 3 4 6 28 32 -4
7 友蔵クラブ A 0 6 12 4 0 2 17 16 1
8 オアシス B 0 7 11 3 2 2 14 12 2
9 HIDEAWAY A 1 5 11 3 2 0 21 9 12
10 渋谷FC A 1 5 10 3 1 1 12 7 5
11 エストュレーラ B 0 12 9 1 6 6 9 25 -16
12 桜島クラブ A 1 7 8 2 2 4 9 19 -10
13 サンバ大阪 B 0 6 3 1 0 5 5 15 -10
14 北摂ウイング   0 1 3 1 0 0 2 0 2
15 三菱ガス化学 B 0 3 0 0 0 3 1 8 -7

1998チームランキング

BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。

BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。 今後ともどうぞよろしくお願いします。
順位 チーム




勝点 得点 失点 得失
点差
1 FCアシスト B 4 26 35 10 5 11 48 33 15
2 トモキクラブ A 4 18 32 10 2 6 40 15 25
3 KUオービーズ A 2 10 25 8 1 1 22 5 17
4 桜島クラブ A 1 7 21 7 0 0 27 2 25
5 オアシス B   18 20 6 2 10 30 33 -3
6 ウルフズ A 1 17 20 5 5 7 32 25 7
7 HIDEAWAY A 1 10 20 6 2 2 29 16 13
8 REUNION A   10 19 6 1 3 18 18 0
9 エストュレーラ B   23 19 5 4 14 23 58 -35
10 サンバ大阪 B   9 15 4 3 2 17 8 9
11 リベラルFC A 3 7 14 4 2 1 17 12 5
12 GONGON B 1 11 13 4 1 6 17 29 -12
13 サイクロンズFC A   6 12 4 0 2 12 8 4
14 ドナドナーズ B   5 7 3 1 1 9 5 4
15 庄内神社ーズ A 3 3 7 2 1 0 9 1 8
16 セブンスターズ     3 7 2 1 0 3 1 2
17 西淀ボンバーズ     2 6 2 0 0 5 0 5
18 北公園 A   5 4 1 1 3 9 12 -3
19 アキレス B   10 1 0 1 9 4 37 -33
20 ザ・ブルーハーツ B   10 0 0 0 10 4 46 -42

1997チームランキング

BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。

BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。 今後ともどうぞよろしくお願いします。
順位 チーム




勝点 得点 失点 得失
点差
1 FCアシスト   2 33 45 12 9 12 49 39 10
2 リベラルFC A 3 24 44 14 2 8 52 33 19
3 REMIX   1 20 39 11 6 3 40 18 22
4 トモキクラブ   3 14 31 9 4 1 38 12 26
5 エストュレーラ     15 28 9 1 5 27 20 7
6 オアシス     14 26 8 2 4 31 16 15
7 ウルフズ   1 16 24 7 3 6 22 26 -4
8 関大サイクロンズ     14 24 7 3 4 22 18 4
9 渋谷FC     16 23 7 2 7 21 18 3
10 FCブタジル   1 16 23 7 2 7 31 40 -9
11 コン豊中   1 16 22 7 1 8 26 21 5
12 GONGON   1 15 21 6 3 6 26 38 -12
13 HIDEAWAY     15 19 6 1 8 35 28 7
14 TA-DREAM   1 10 18 6 0 4 19 13 6
15 庄内神社ーズ   2 5 15 5 0 0 23 6 17
16 サンバ大阪     6 11 3 2 1 10 3 7
17 B-Bullet     12 10 3 1 8 14 18 -4
18 アキレス     20 9 2 3 15 13 62 -49
19 ザ・ブルーハーツ     15 15 2 3 10 13 43 -30
20 MGCユーピロン     10 6 1 3 6 6 20 -14
21 KUオービーズ     8 6 2 0 6 8 23 -15
22 BOA SORT     5 4 1 1 3 6 8 -2
23 ニチメンSC     5 3 1 0 4 5 12 -7
24 FCイーグル     1 0 0 0 1 2 3 -1
25 Mパワーズ     0 0 0 0 0 0 0 0

1996チームランキング

BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。

BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。 今後ともどうぞよろしくお願いします。
順位 チーム




勝点 得点 失点 得失
点差
1 リベラルFC A 2 28 54 16 6 6 68 25 43
2 トモキクラブ A 2 21 45 14 3 4 47 13 34
3 FCアシスト     28 44 12 8 8 49 39 10
4 FCブタジル     23 32 9 5 9 35 35 0
5 島田ファナティクス A   13 23 7 2 4 25 21 4
6 TA-DREAM A   12 23 7 2 3 29 17 12
7 関大サイクロンズ     11 21 7 0 4 19 13 6
8 エストュレーラ     16 17 5 2 6 18 31 -13
9 渋谷FC     17 15 4 3 10 21 40 -19
10 庄内神社ーズ A   9 15 4 3 2 24 10 14
11 コン豊中 A 1 5 13 4 1 0 12 3 9
12 GONGON     6 12 4 0 2 11 11 0
13 Mパワーズ     12 8 2 2 8 6 26 -20
14 サンバ大阪     8 7 2 1 5 10 21 -11
15 REUNION     3 7 2 1 0 7 4 3
16 オアシス     9 4 1 1 7 6 23 -17
17 KUオービーズ     4 4 1 1 2 4 15 -11
18 ザ・ブルーハーツ     7 3 0 3 4 6 12 -6
19 三菱ガス化学     6 3 0 3 4 3 20 -17
20 REMIX     1 3 1 0 0 5 0 5
21 ダイショウFC     3 0 0 0 3 2 8 -6
22 BBローバーズ     3 0 0 0 3 4 9 -5