順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCアシスト | B | 4 | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 48 | 33 | 15 |
2 | トモキクラブ | A | 4 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 40 | 15 | 25 |
3 | KUオービーズ | A | 2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 |
4 | 桜島クラブ | A | 1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
5 | オアシス | B | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 30 | 33 | -3 | |
6 | ウルフズ | A | 1 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 32 | 25 | 7 |
7 | HIDEAWAY | A | 1 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 |
8 | REUNION | A | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | |
9 | エストュレーラ | B | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 23 | 58 | -35 | |
10 | サンバ大阪 | B | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
11 | リベラルFC | A | 3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
12 | GONGON | B | 1 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 |
13 | サイクロンズFC | A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
14 | ドナドナーズ | B | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
15 | 庄内神社ーズ | A | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
16 | セブンスターズ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
17 | 西淀ボンバーズ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
18 | 北公園 | A | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
19 | アキレス | B | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 37 | -33 | |
20 | ザ・ブルーハーツ | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 46 | -42 |
1998チームランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。