順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUオービーズ | A | 4 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 40 | 13 | 27 |
2 | ウルフズ | A | 1 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 |
3 | GONGON | A | 2 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 |
4 | トモキクラブ | A | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
5 | 西淀ボンバーズ | A | 1 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 |
6 | FCアシスト | B | 4 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 28 | 32 | -4 |
7 | 友蔵クラブ | A | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 |
8 | オアシス | B | 0 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
9 | HIDEAWAY | A | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 |
10 | 渋谷FC | A | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
11 | エストュレーラ | B | 0 | 12 | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 25 | -16 |
12 | 桜島クラブ | A | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 |
13 | サンバ大阪 | B | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |
14 | 北摂ウイング | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 三菱ガス化学 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
1999チームランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。