順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCMW | A | 8 | 12 | 31 | 10 | 2 | 0 | 36 | 3 | 33 |
2 | FC庄内-B | A | 4 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 |
3 | FC庄内 | A | 4 | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 36 | 15 | 21 |
4 | グアポス | A | 1 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 28 | 21 | 7 |
5 | SevenStars | B | 0 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 |
6 | OCMW-B | A | 7 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 |
7 | タカモト道路団 | A | 1 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
8 | 北摂ウイング | B | 2 | 12 | 18 | 6 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
9 | ドゥラゴアズーロ | A | 2 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 |
10 | ホボブラジル | B | 0 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 |
11 | ドゥラゴアズーロ-B | A | 2 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
12 | FCカルチョ | B | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 27 | 28 | -1 |
13 | サーハビー | A | 3 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
14 | FCトゥールーズ | B | 0 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
15 | FCノア | C | 0 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 |
16 | FC Lv-Evo | A | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 3 |
17 | 淀川クラシックFC | A | 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
18 | OTK | A | 0 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
19 | FC FLEX | A | 0 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 |
20 | タカモト道路団-B | A | 0 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
21 | FC懲戒免職 | C | 1 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 |
22 | ベイビークライフ | B | 0 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 |
23 | サブライム | A | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 |
24 | Flex | C | 0 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 26 | 40 | -14 |
25 | スペッシャル | B | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
26 | FC WHARP | B | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 |
27 | FCアヴェイラ | B | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
28 | コミューン | C | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
29 | FC Noёl | C | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
30 | SevenStars-B | B | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |
31 | サーハビー-B | A | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
32 | アルバトロス-B | C | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
33 | アルバトロス | C | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 |
34 | FC東成 | A | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 |
35 | FCハードドランカー | C | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 47 | -38 |
36 | FC KATANO | 新 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
37 | サブライム-B | A | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
38 | FC八尾東 | A | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
39 | FCカルチョ-B | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
40 | BeachSandal | C | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
41 | グアポス-B | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
42 | ホボブラジル-B | B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
43 | シセ2010 | 新 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
44 | FCトゥールーズ-B | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
45 | べるもんと | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
46 | オアシス | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
2010チームランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
BIGYEARサッカーリーグのホームページは2017年9月19日からhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。