| 選手 | 得点 |  | 
|---|
| ベイビークライフ 渡邉 
| 2016ゴールランキング | 5 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 5 | 詳細 | 
| アルバトロス 宮本 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 81thリーグゴール | 1 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 4 | 詳細 | 
| FC AVAILA 大里 
| 2017ゴールランキング | 7 |  
| 40thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2017アシストランキング | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 4 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 藤本 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | Array |  
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 4 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 井本 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 5 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 4 | 詳細 | 
| SCRATCH 至田 2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 3 | 詳細 | 
| FC AVAILA ヤマJr 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 40thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2017アシストランキング | 2 |  
| 40thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 3 | 詳細 | 
| SCRATCH 藤本 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 3 | 詳細 | 
| タカモト道路団 柳 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  | 3 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 青野 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  | 3 | 詳細 | 
| アルバトロス 早定 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 82thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 2 | 詳細 | 
| タカモト道路団 中務 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 9 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| SCRATCH 門田 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 85thリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 4 |  
| 78thリーグゴール | 1 |  
| 78thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 4 |  
| 79thリーグアシスト | 2 |  
| 78thリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| FCカルチョ 木本 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 82thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| ドゥラゴアズーロ 前畑 2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  | 2 | 詳細 | 
| FC AVAILA 嶋末 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 | 2 | 詳細 | 
| アルバトロス 揚葉 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 82thリーグゴール | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 | 2 | 詳細 | 
| FCノア 坂口健 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 84thリーグゴール | 1 |  
| 84thリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 3 |  
| 81thリーグゴール | 3 |  | 2 | 詳細 | 
| タカモト道路団 藤田 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| FCカルチョ 本城 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 82thリーグゴール | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 2 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 瀬戸 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 多田 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 4 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 3 |  | 2 | 詳細 | 
| FC Noel 中田 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| アルバトロス 森 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 82thリーグゴール | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 | 2 | 詳細 | 
| FC AVAILA やす 
| 2017ゴールランキング | 3 |  
| 40thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 84thリーグゴール | 2 |  
| 2017アシストランキング | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| FC Noel 今津 2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| FCカルチョ 近藤 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 82thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| アルバトロス 池原 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 2016アシストランキング | 3 |  
| 82thリーグアシスト | 3 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| FC AVAILA イノハラ 2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| ドゥラゴアズーロ 出口 2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 2015アシストランキング | 5 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| FCカルチョ 榎本 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| アルバトロス りょーすけ 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| FC AVAILA 岸村 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| FC Noel 柿本 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 82thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| FC Noel 西森 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| FCカルチョ 木藤 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| FCカルチョ 藤原 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 82thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 中嶋 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 納富 
| 2017ゴールランキング | 5 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 11 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 32thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 4 |  
| 2015アシストランキング | 4 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  
| 79thリーグアシスト | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| アルバトロス 安岡 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| アルバトロス 田村 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 82thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 志村 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 32thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 弓崎 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 83thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| SCRATCH 橋本 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| FC Noel 清松 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| FCノア 土肥 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 84thリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 81thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| アルバトロス 市村 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 82thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 82thリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| SCRATCH 佐藤 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 3 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| SCRATCH 神山 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 山崎 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 4 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| FCノア 坂口陽 
| 2017ゴールランキング | 4 |  
| 85thリーグゴール | 1 |  
| 84thリーグゴール | 3 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 81thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| FC Noel 三井 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| 酉島FC 岡野 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| 酉島FC 宮城 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| SCRATCH 小島 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 井端 
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 小林 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 |