| 29CL 第3節 | |||
| タカモト道路団 | OCMW | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 雨天 | 延期 | ||
「2登録チーム」カテゴリーアーカイブ
2013.9.1第3試合75LB決勝戦コパvs北摂ウイング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 75LB 決勝戦 | |||
| コパ | 北摂ウイング | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 雨天 | 延期 | ||
2013.9.22第2試合29CL第3節HANGAN後日延期アルバトロス
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
台風18号の被害でグランド使用禁止となった為、後日延期とします。
| 29CL 第3節 | |||
| 後日 | 延期 | ||
BIGYEARサッカーリーグの試合運営にご協力お願いします。
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| タカモト | タカモト | タカモト | タカモト |
申し訳ありませんが審判代進行撮影代は出ません。
- 審判の笛、服、時計等ご用意ください。無い場合は貸出します。
- 主審は副審のいない対角線上のボール近く(15m位)でジャッジしてください。
- 審判はスポーツシューズ(クロックス禁止)を履いてください。
2013.9.22第1試合73LA練習試合ベイビークライフ後日延期タカモト道路団
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 73LA 練習試合 | |||
| ベイビークライフ | タカモト道路団 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 後日 | 延期 | ||
2013.8.25試合雨天中止後日延期
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
雨天中止後日延期8/25(日) 鳥飼下人工芝グランド
第1試合 13:10開始 29CL 第3節 FCカルチョ vs SCRATCH
主審TENGA副審TENGA撮影進行原田
第2試合 14:20開始 75LC 第3節 アウトレイジ vs FC TENGA
主審HAN副審HAN撮影進行HAN
第3試合 15:40開始 29CL 第3節 HANGAN vs アルバトロス
主審アウトレ副審アウトレ撮影進行原田
29thチャンピオンズリーグ-A1
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | FCカルチョ | B | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | ベイビークライフ | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | SCRATCH | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
29thチャンピオンズリーグ-A2
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANGAN | A | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | タカモト道路団 | A | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | アルバトロス | B | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | OCMW | A | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位
⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 |
チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANGAN | △0-0 6/16 OCMW |
○1-0 7/7 タカモト |
△1-1 12/22 アルバ |
| 2 | タカモト道路団 | ○3-1 6/16 アルバ |
●0-1 7/7 HAN |
△1-1 11/24 OCMW |
| 3 | アルバトロス | ●1-3 6/16 タカモト |
□3-0 OCMW |
△1-1 12/22 HAN |
| 4 | OCMW | △0-0 6/16 HAN |
■0-3 アルバ |
△1-1 11/24 タカモト |
2013.8.25第1試合29CL第3節FCカルチョ雨天延期SCRATCH
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 29CL 第3節 | |||
| FCカルチョ | SCRATCH | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 雨天 | 延期 | ||
2013.8.25第3試合29CL第3節HANGAN雨天延期アルバトロス
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 29CL 第3節 | |||
| HANGAN | アルバトロス | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 雨天 | 延期 | ||
2013.9.15試合予定
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
29thチャンピオンズリーグゴールランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 位 | チーム | 選手 | ゴー ル |
|---|---|---|---|
| 1 | SCRATCH | 佐藤 | 3 |
| 2 | SCRATCH | 高橋 | 2 |
| 3 | タカモト道路団 | 小林 | 2 |
| 3 | ドゥラゴアズーロ | 柳原 | 2 |
| 3 | ベイビークライフ | 川上 | 2 |
| 6 | ドゥラゴアズーロ | 青木 | 1 |
| 6 | ドゥラゴアズーロ | 伊東 | 1 |
| 6 | ドゥラゴアズーロ | 八坂 | 1 |
| 6 | ドゥラゴアズーロ | 前畑 | 1 |
| 6 | ドゥラゴアズーロ | 有吉 | 1 |
| 6 | SCRATCH | 菊岡 | 1 |
| 6 | SCRATCH | 藤本 | 1 |
| 6 | ベイビークライフ | 渡邉 | 1 |
| 6 | ベイビークライフ | 米山 | 1 |
| 6 | アルバトロス | 揚葉 | 1 |
| 6 | アルバトロス | 福居 | 1 |
| 6 | OCMW | 奥田 | 1 |
| 6 | タカモト道路団 | 佐々木 | 1 |
| 6 | タカモト道路団 | 山崎 | 1 |
| 6 | FCカルチョ | 木本 | 1 |
| 6 | FCカルチョ | 内山 | 1 |
| 6 | HANGAN | 夫承 | 1 |
29thチャンピオンズリーグアシストランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
75thリーグBゴールランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
75thリーグBアシストランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
75thリーグCゴールランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
75thリーグCアシストランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
2013チームランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 8 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 41 | 8 | 33 |
| 2 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 |
| 3 | FCノア | C | 1 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 12 |
| 4 | FCカルチョ | A | 2 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 5 | SCRATCH | B | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 6 | FC TENGA | C | 0 | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | タカモト道路団-B | A | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 8 | OCMW | A | 9 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 9 | ベイビークライフ | A | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 10 | HANGAN | A | 0 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 |
| 11 | FC懲戒免職 | C | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 |
| 12 | 北摂ウイング | B | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 13 | コパ | A | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 14 | アルバトロス | A | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 33 | -23 |
| 15 | 淀川クラシック FC | A | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | スペッシャル | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | ホボブラジル | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 18 | NNCT関西 | 新 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | FC AVAILA | B | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 20 | SRC | C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| 21 | アウトレイジ | 新 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 22 | FC FLEX | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 23 | ウンババ上新庄 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
75thリーグC決勝戦
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
アウトレイジは2013.12.22試合連絡無棄権の為、BIGYEAR規約「棄権」が適用され、今後試合は組まない事とする。
29thチャンピオンズリーグ決勝順位戦
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
75thリーグB決勝順位戦
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
75thリーグC
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | ||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
アウトレイジは2013.12.22試合連絡無棄権の為、BIGYEAR規約「棄権」が適用され、勝点-3とし、今後試合は組まない事とする。
| 順 位 |
チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○3-2 6/2 アウト |
●0-5 6/23 懲戒 |
○5-0 8/4 懲戒 |
|
| 2 | ○5-0 6/23 TENGA |
●8-0 7/7 アウトレ |
●5-0 8/4 TENGA |
|
| 3 | ●2-3 6/2 TENGA |
○8-0 7/7 懲戒 |
■0-3 12/22 TENGA |
75thリーグB
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパ | B | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 北摂ウイング | B | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | FC AVAIRA | B | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | FCノア | B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 |
チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コパ | ○4-0 6/30 ノア |
○4-0 7/14 AVAIRA |
△0-0 8/4 北摂 |
| 2 | 北摂ウイング | △2-2 6/2 AVAIRA |
○4-0 7/28 ノア |
△0-0 8/4 コパ |
| 3 | FC AVAIRA | △2-2 6/2 北摂 |
●0-4 7/14 コパ |
△0-0 8/4 ノア |
| 4 | FCノア | ●0-4 6/30 コパ |
●0-4 7/28 北摂 |
△0-0 8/4 AVAIRA |
2013.8.11第1試合73LA練習試合HANGAN1-0タカモト道路団
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 73LA 練習試合 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| HANGAN | タカモト道路団 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
|
GK山田DF李昌・李栄・洪正・李賢 MF柳哲・夫典・裴哲・金年・秋永 FW李在 |
GK林DF2山口武4岩佐0鈴木5岡田 MF7納冨10重田17小林8山崎20志村 FW9佐々木16藤田 |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 24分18柳哲→22李在 | |||
| 48分30夫典→李昌 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 暑い中、お疲れさまでした。 | 暑すぎます。お疲れさまでした。 | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| 原田 | ベイビー | ベイビー | ベイビー |
2013.8.11第2試合29CL第3節ドゥラゴアズーロ2-0ベイビークライフ
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 29CL 第3節 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| ドゥラゴアズーロ | ベイビークライフ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
| 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 26分26→6 選手名選手名を教えてください。 クリックでメールフォームに移動します。 |
|||
| 47分27→16 選手名選手名を教えてください。 クリックでメールフォームに移動します。 |
|||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| 原田 | HANGAN | HANGAN | HANGAN |
73thリーグAゴールランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 位 | チーム | 選手 | ゴー ル |
|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | 青木 | 5 |
| 1 | タカモト道路団 | 小林 | 5 |
| 3 | ドゥラゴアズーロ | 前畑 | 3 |
| 3 | ドゥラゴアズーロ | 柳原 | 3 |
| 3 | アルバトロス | 日好 | 3 |
| 3 | タカモト道路団 | 山崎 | 3 |
| 7 | ドゥラゴアズーロ | 伊東 | 2 |
| 7 | ドゥラゴアズーロ | 出口 | 2 |
| 9 | アルバトロス | 福居 | 1 |
| 9 | タカモト道路団 | 重田 | 1 |
| 9 | HANGAN | 李昌 | 1 |
| 9 | HANGAN | 李在 | 1 |
| 9 | ドゥラゴアズーロ | 有吉 | 1 |
| 9 | ドゥラゴアズーロ | 渡辺 | 1 |
| 9 | ドゥラゴアズーロ | 前畑卓 | 1 |
| 9 | アルバトロス | 宮本 | 1 |
| 9 | スペッシャル | 吉川 | 1 |
| 9 | ベイビークライフ | 藤本 | 1 |
| 9 | ベイビークライフ | 木村 | 1 |
73thリーグAアシストランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
8/11(日)試合結果
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
8/11(日)試合結果
鳥飼下人工芝グランド
第1試合 15:20開始 73LA 練習試合
HANGAN 2-0 タカモト道路団
HANGAN
GK山田DF李昌・李栄・洪正・李賢MF柳哲・夫典・裴哲・金年・秋永・FW李在
24分18柳哲→22李在
48分30夫典→李昌
暑い中、お疲れさまでした。
タカモト道路団
GK林DF2山口武4岩佐0鈴木5岡田MF7納冨10重田17小林8山崎20志村FW9佐々木16藤田
暑すぎます。お疲れさまでした。
主審原田副審ベイビー撮影進行ベイビー
第2試合 16:40開始 29CL 第3節
ドゥラゴアズーロ 2-0 ベイビークライフ
ドゥラゴアズーロ
26分26→6
47分27→16
ベイビークライフ
人数多くても勝てない。重症だわ!
主審原田副審HANGAN撮影進行HANGAN
2013.8.4第1試合75LB第3節FC AVAIRA0-0FCノア
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 75LB 第3節 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| FC AVAIRA | FCノア | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| TENGA | TENGA | TENGA | 原田 |
2013.8.4第2試合75LC第3節FC TENGA5-0FC懲戒免職
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 75LC 第3節 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| FC TENGA | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
| 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 11分19江角→5生野 | |||
| 13分20せんが→19江角 | |||
| 24分19江角→5生野 | |||
| 35分19江角→5生野 | |||
| 38分20せんが→19江角 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 全員のゴールに向かう姿勢 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA |
2013.8.4第3試合75LB第3節コパ0-0北摂ウイング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
2013.8.4コパphoto
8/4(日)試合結果
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
8/4(日) 鳥飼下人工芝グランド
第1試合 13:10開始 75LB 第3節
FC AVAIRA 0-0 FCノア
第2試合 14:20開始 75LC 第3節
FC TENGA 5-0 FC懲戒免職
第3試合 15:40開始 75LB 第3節
コパ 0-0 北摂ウイング
2013.7.28第3試合75LB第2節北摂ウイング4-0FCノア
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 75LB 第2節 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| 北摂ウイング | FCノア | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
| 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 6分西村→黒田 | |||
| 23分田畑→黒田 | |||
| 30分西村→久川 | |||
| 40分黒田→田畑 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| ベイビー | ベイビー | ベイビー | 原田 |
2013.7.28第2試合29CL第2節ベイビークライフ3-2SCRATCH
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
2013.7.28第1試合73LA練習試合アルバトロス4-1FC TENGA
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 73LA 練習試合 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| アルバトロス | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
| 4 | 4 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
|
GK1和田(25分小川寛) DF12小川寛(25分11和田)21宮本 13福居0助っ人 MF18佐野6小川秀3清水10揚葉 FW13樹下20日好 |
|||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 7分20日好 | 12分7→5 | ||
| 15分10揚葉 | |||
| 21分12小川寛 | |||
| 24分3清水 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 久しぶりに勝てました!! | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| SCRAT | SCRAT | SCRAT | 原田 |
2013.5.12第3試合74LB決勝戦FCカルチョ3-1HANGAN
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 2013.5.12(日) 鳥飼下人工芝グランド No.2437 第3試合 15:40開始 74LB 決勝 主審副審SRC |
|||
| YouTube BIGYEARサッカーリーグ(Harada Y) 試合動画 | |||
| FCカルチョ | HANGAN | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| FW32岡林MF11佐々木21内山28木本8山本37池田DF19東3高田22奥田31小澤GK83門脇サブ14近藤28山口 | GK李承DF李賢・李光・李昌・洪正(26分裴哲)MF夫承・朴修・李在・夫典FW文堅・金年 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 39分32岡林→28木本 | 3分15李昌→18金年 | ||
| 49分3高田 | |||
| 54分8山本→11佐々木 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| DFの奮闘が逆転を呼んだ | 切り替えて次は勝つ! | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| HANシューカルナイスGK前半6分 | HANGANシュート前半7分 | HANGANシュート前半8分 | HANGANロング 前半11分 |
| カルチョナイスGK前半14分 | HANGANミドル 前半18分 |
HANGANシュート前半19分 | カルチョシュート前半24分 |
| カルチョFK直シュート前半26分 | HANGANシュート前半29分 | HANGANシュート後半2分 | HANGANシュート後半5分 |
| カルチョCKナイス守備後半6分 | HANGAN先制!! 後半8分 |
カルチョシュート後半9分 | HANGANシュート後半12分 |
| カルチョ同点1点目!!後半16分 | HANGANシュート後半21分 | カルチョシュート後半25分 | カルチョ逆転2点目!!後半26分 |
| カルチョ3点目!! 後半30分 |
|||
74thリーグB決勝順位戦
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
73thリーグA1
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | スペッシャル | A | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 3 | FC FLEX | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | コパ | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 |
チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | 1202 ○4-0 コパ |
1216 △0-0 スペッシャ |
0120 ○3-1 FLEX |
| 2 | スペッシャル | 1123 ■0-3 FLEX |
1216 △0-0 ドゥラゴ |
0217 ○1-0 コパ |
| 3 | FC FLEX | 1123 □3-0 スペッシャル |
1209 ■0-3 コパ |
0120 ●1-3 ドゥラゴ |
| 4 | コパ | 1202 ●0-4 ドゥラゴ |
1209 □3-0 FLEX |
0217 ●0-1 スペッシャ |
73thリーグA2
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | A | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | アルバトロス | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | ベイビークライフ | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | TEXAS | A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 |
チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | 1104 □3-0 TEXAS |
1209 ○1-0 ベイビー |
0120 ○5-1 アルバ |
| 2 | アルバトロス | 1223 ○4-1 ベイビー |
1216 □3-0 TEXAS |
0120 ●1-5 タカモト |
| 3 | ベイビークライフ | 1223 ●1-4 アルバ |
1209 ●0-1 タカモト |
□3-0 TEXAS |
| 4 | TEXAS | 1104 ■0-3 タカモト |
1216 ■0-3 アルバ |
■0-3 ベイビー |
73thリーグB
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 位 | チーム | L | 優 | 試 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | A | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | アルバトロス | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | ベイビークライフ | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | TEXAS | A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -3 |
| 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | 1104□3-0TEXAS | 1209○1-0ベイビー | 0120○5-1アルバ |
| 2 | アルバトロス | 1223○4-1ベイビー | 1216□3-0TEXAS | 0120●1-5タカモト |
| 3 | ベイビークライフ | 1223●1-4アルバ | 1209●0-1タカモト | □3-0TEXAS |
| 4 | TEXAS | 1104■0-3タカモト | 1216■0-3アルバ | ■0-3ベイビー |
2012チームランキング
BIGYEARサッカーリーグのホームページはhttps://soccer.bigyear.netに移転しました。
| 順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | A | 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | タカモト道路団-B | A | 2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | コパ | A | 1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 |
| 4 | ドゥラゴアズーロ | A | 3 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
| 5 | スペッシャル | A | 0 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 |
| 6 | FCカルチョ | B | 0 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 |
