
YouTubeBIGYEARサッカーリーグ(Harada Y) 試合動画
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC AVAILA | A | 2 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 |
2 | SCRATCH | A | 0 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
3 | FCノア | A | 3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 |
4 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
5 | コパ | A | 2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
6 | north | A | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
7 | アルバトロス | B | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
8 | ベイビークライフ | A | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 |
9 | FCカルチョ | B | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 |
10 | FC懲戒免職 | B | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
11 | マリンフィッシュ | B | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
12 | 北摂etc. | A | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | FC Noel | B | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 |
14 | 建工SRC | B | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
15 | CRAYZY SHARK | 新 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | 酉島FC | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
この棄権試合の替わりの83L練習試合はこちら→ベイビークライフ 1-0 FCカルチョ
FCカルチョ | 酉島FC | ||
前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
---|---|---|---|
0 | 3 | 棄権 | 0 |
0 | 0 | ||
メンバー表 | メンバー表 | ||
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
||
試合コメント | 試合コメント | ||
試合動画 YouTube | |||
主審(2千円) | 副審(千円) | 副審(千円) | 撮影(千円) |
---|---|---|---|
5チームで総当りリーグ戦を行います。各チーム1ヶ月2試合行う月があります。
順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タカモト道路団 | B | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2 | FCカルチョ | B | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | FCノア | B | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | 酉島FC | 新 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
5 | FC懲戒免職 | B | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
7/17審判担当の酉島FCが遅刻した為勝点-1
順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベイビークライフ | A | 2 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 |
2 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 |
3 | コパ | A | 1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
4 | FCカルチョ | B | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
5 | アルバトロス | A | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
6 | FC Noel | B | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
7 | SCRATCH | A | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 |
8 | FCノア | A | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
9 | FC AVAILA | A | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 |
10 | north | B | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
11 | FC懲戒免職 | B | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 |
12 | 酉島FC | 新 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | 北摂etc. | A | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
15 | タカモト道路団 | A | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | FCランデブー | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順