| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANGAN | A | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | タカモト道路団 | A | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 3 | アルバトロス | B | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
| 4 | OCMW | A | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位
  ⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANGAN | △0-0 6/16 OCMW | ○1-0 7/7 タカモト | △1-1 12/22 アルバ | 
| 2 | タカモト道路団 | ○3-1 6/16 アルバ | ●0-1 7/7 HAN | △1-1 11/24 OCMW | 
| 3 | アルバトロス | ●1-3 6/16 タカモト | □3-0 OCMW | △1-1 12/22 HAN | 
| 4 | OCMW | △0-0 6/16 HAN | ■0-3 アルバ | △1-1 11/24 タカモト | 
