| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパ | B | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| 2 | 北摂ウイング | B | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| 3 | FC AVAIRA | B | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 
| 4 | FCノア | B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | コパ | ○4-0 6/30 ノア | ○4-0 7/14 AVAIRA | △0-0 8/4 北摂 | 
| 2 | 北摂ウイング | △2-2 6/2 AVAIRA | ○4-0 7/28 ノア | △0-0 8/4 コパ | 
| 3 | FC AVAIRA | △2-2 6/2 北摂 | ●0-4 7/14 コパ | △0-0 8/4 ノア | 
| 4 | FCノア | ●0-4 6/30 コパ | ●0-4 7/28 北摂 | △0-0 8/4 AVAIRA | 
