| HANGAN | FCノア | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。メールフォーム・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 2分10 | |||
| 2分10→19 | |||
| 4分10 | |||
| 14分26 | 30分やす(AVAILA) | ||
| 41分19→9 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 |
|---|---|---|---|
| AVAILA | AVAILA | AVAILA | AVAILA |

