
YouTubeBIGYEARサッカーリーグ(Harada Y) 試合動画
| 順 位 |
チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAYZY SHARK | 新 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | FC懲戒免職 | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| マリンフィッシュ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 |
チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAYZY SHARK | ○2-1 9/3 懲戒 |
後日設定 | 後日設定 |
| 2 | FC懲戒免職 | ●1-2 9/3 CRAYZY |
後日設定 | 後日設定 |
| マリンフィッシュ | 後日設定 | 後日設定 | 後日設定 |
| 順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC AVAILA | A | 2 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 2 | SCRATCH | A | 0 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | FCノア | A | 3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 5 | コパ | A | 2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | north | A | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 7 | アルバトロス | B | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | ベイビークライフ | A | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 9 | FCカルチョ | B | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 |
| 10 | FC懲戒免職 | B | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 11 | マリンフィッシュ | B | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 12 | 北摂etc. | A | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | FC Noel | B | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 |
| 14 | 建工SRC | B | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 15 | CRAYZY SHARK | 新 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 酉島FC | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順