35thチャンピオンズリーグ-A1表(2015年8月~11月開催予定)
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 
| 2 | FC AVAILA | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 3 | FCランデブー | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| 4 | FCカルチョ | A | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 
| 2 | FC AVAILA | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 3 | FCランデブー | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| 4 | FCカルチョ | A | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | A | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 
| 2 | SCRATCH | A | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 | ベイビークライフ | A | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 
| 4 | FC Noel | B | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 
| 2 | FC AVAILA | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 
| 3 | FCランデブー | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| 4 | FCカルチョ | A | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
2015年7月~10月 4ヶ月間4試合 日曜祝日
5月14日(木)締切
40000円 参加費用内訳
10000円
新加入チームは
参加費用40000円+新加入登録費(新加入時のみ)10000円=合計50000円
になります。