| FC AVAILA | FCランデブー | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですので得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 12分88→14やす | |||
| 23分11→14やす | |||
| 33分26→44山弟 | 48分瀬尾→11 | ||
| 37分20→14やす | 50分瀬尾 | ||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 |
|---|---|---|---|
| 原田 | SCRATCH | SCRATCH | SCRATCH |

