4チームの総当りリーグ戦を行い、1位チーム同士で決勝戦、2位以下のチームで順位戦を行う。
- 31thチャンピオンズリーグ決勝順位戦 2015年06月22日PM01時39分更新
- 31thチャンピオンズリーグアシストランキング 2014年10月24日PM05時04分更新
- 31thチャンピオンズリーグゴールランキング 2014年10月24日PM05時01分更新
- 31thチャンピオンズリーグ-A1 2014年06月30日PM01時24分更新
- 31thチャンピオンズリーグ-A2 2014年06月23日AM11時14分更新
31thチャンピオンズリーグ-A1表
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 
| 2 | タカモト道路団 | A | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 | NNCT関西 | B | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 
| 4 | コパ | A | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | ○7-0 3/23 コパ | ○3-1 5/18 NNCT | ○2-0 6/29 タカモト | 
| 2 | タカモト道路団 | ●3-4 4/27 NNCT | ○5-0 5/18 コパ | ●0-2 6/29 ドゥラゴ | 
| 3 | NNCT関西 | ○4-3 4/27 タカモト | ●1-3 5/18 ドゥラゴ | ■0-3 6/8 コパ | 
| 4 | コパ | ●0-7 3/23 ドゥラゴ | ●0-5 5/18 タカモト | □3-0 6/8 NNCT | 
