| ベイビークライフ | north | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
|||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 1分9青野→坂口健 | 18分6→14 | ||
| 43分FK7藤本 | 33分23→14 | ||
| 48分PK99井本 | 39分14→15 | ||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審(2千円) | 副審(千円) | 副審(千円) | 撮影(千円) |
|---|---|---|---|
| 懲戒 | 懲戒 | 懲戒 | 懲戒 |

