| SCRATCH | ベイビークライフ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
FW 2芦田、4ひろかずMF 3荒木、14門田、小野、23菊岡DF 8高橋、佐藤、77布引、福島GK 北池 |
|||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 9分芦田 | 21分21平野→7藤本 | ||
| 18分小野→芦田 | 41分10木村→99井本 | ||
| 44分荒木 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審(2千円) | 副審(千円) | 副審(千円) | 撮影(千円) |
|---|---|---|---|
| タカモト | タカモト | タカモト | タカモト |

