| ベイビークライフ | タカモト道路団 | ||
| 得点 | 得点 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 3分13中嶋 | |||
| 5分28井本→29青野 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| FC Noel | タカモト道路団 | ||
| 得点 | 得点 | ||
| 1 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 33分10中田→5清松 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 撮影 |
|---|---|---|---|
| Noel/ベイビ | Noel/ベイビ | Noel/ベイビ | Noel/ベイビ |

