| FCノア | ベイビークライフ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシストを教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 1分15→10坂口陽 | |||
| 9分27土肥 | |||
| 14分GK吉成→10坂口陽 | |||
| 28分10坂口陽→25木村 | |||
| 30分10坂口陽→25木村 | |||
| 35分8坂口健 | |||
| 44分10坂口陽→8坂口健 | |||
| 47分25木村 | |||
| 50分8坂口健→25木村 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| FCTENGA | FCTENGA | FCTENGA | FCTENGA |

