| FC AVAILA | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| GK藤井DF高野 稲野(淀) 面川 沼田MF井福 堀(小田原) 日暮 梶 FW 渡辺(藤井)山弟 | メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 19分18ナベ→28梶 | 26分30佐保(懲戒) | ||
| 40分29沼田→20小田原 | 分17中井(懲戒)→6大塚 | ||
| 43分28梶→24山弟 | 分60成田(懲戒) | ||
| 25分30高野→24山弟 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| Noel | Noel | Noel | Noel |

