| タカモト道路団 | FCノアドゥラゴアズーロ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| GK林DF藤田 重田 山口武 弓崎MF納富 佐々木 水嶋 山口泰 中務FW小林サブ 鈴木 志村 岩佐 | 合同チーム | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 1分17小林→14山口泰 | |||
| 15分14山口泰→17小林 | |||
| 23分7納富→34水嶋 | |||
| 25分9佐々木→7納富 | |||
| 30分10重田→17小林 | |||
| 33分10重田→11中務 | |||
| 42分18志村→17小林 | |||
| 44分7納富→10重田 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| けがなくお疲れでした。 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| ドゥラゴ | ドゥラゴ | ドゥラゴ | ドゥラゴ |

