- 80thリーグアシストランキング 2015年10月26日AM11時59分更新
- 80thリーグ決勝順位戦 2015年07月28日AM09時24分更新
- 80thリーグ-BC 2015年06月08日PM12時01分更新
- 80thリーグ-B 2015年06月01日PM04時06分更新
- 80thリーグゴールランキング 2015年03月31日PM06時11分更新
3チームの総当りリーグ戦とプラス1試合を行い、1位チーム同士で決勝戦、2位・3位のチームで順位戦を行います。
80thリーグ-B表(2015年3月~6月開催予定)
| 順 位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 点 | 失 点 | 得 失 点 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベイビークライフ | B | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
| 2 | FC Noel | B | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 3 | アルバトロス | B | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
| 順 位 | チーム | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベイビークライフ | ○4-3 3/22 懲戒免職 | ○2-0 4/26 アルバ | ○4-2 5/24 Noel | 
| 2 | FC Noel | ○3-0 5/17 アルバ | ○3-2 4/19 AVAILA | ●4-2 5/24 ベイビ | 
| 3 | アルバトロス | ●0-3 5/17 Noel | ●0-2 4/26 ベイビ | ●0-3 5/24 ランデブ | 
