| FCノア | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 6分6広山→4坂口健 | |||
| 8分6広山 | |||
| 9分7上本(アルバ)→8木村 | |||
| 19分8木村 | |||
| 41分18佐野(アルバ)→2大前兄 | |||
| 43分4坂口健 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| 原田 | SCRATCH | SCRATCH | SCRATCH |

