| SCRATCH | ベイビークライフ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| GK助人DF4じゅん77布引・辰巳8高橋MF12藤本18松本23菊岡FW助人10佐藤14門田 | メンバー表・試合コメントお待ちしています。メールフォーム・メール | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 7分23菊岡 | |||
| 19分23菊岡→14門田 | |||
| 32分12藤本→14門田 | |||
| 49分オウンゴール | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| HANGAN | HANGAN | HANGAN | HANGAN |

