
 36thチャンピオンズリーグアシスト王 ベイビークライフ 木村選手 2017.1.22
36thチャンピオンズリーグアシスト王 ベイビークライフ 木村選手 2017.1.22
2アシストが6選手いる為、BIGYEAR規約「ランキング」から優勝チームの前年度当該ランキングからベイビークライフ木村選手が36CLアシスト王となります。
| 選手 | アシ |  | 
|---|
| SCRATCH 佐藤 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 3 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 2 | 詳細 | 
| FC AVAILA 岸村 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 | 2 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 川上 
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| タカモト道路団 重田 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2017アシストランキング | 4 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  
| 84thリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 4 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 木村 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 2 | 詳細 | 
| SCRATCH しんじ 
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2016アシスト得点試合日 
 | 2 | 詳細 | 
| FC AVAILA 大里 
| 2017ゴールランキング | 7 |  
| 40thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2017アシストランキング | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| FC AVAILA やす 
| 2017ゴールランキング | 3 |  
| 40thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 84thリーグゴール | 2 |  
| 2017アシストランキング | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 2 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 6 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| FC AVAILA オダ 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| コパ 山田 
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| FCノア 坂口陽 
| 2017ゴールランキング | 4 |  
| 85thリーグゴール | 1 |  
| 84thリーグゴール | 3 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 81thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| FC AVAILA 沼田 
| 2017ゴールランキング | 1 |  
| 84thリーグゴール | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| SCRATCH 藤本 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| SCRATCH 至田 2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 渡邉 
| 2016ゴールランキング | 5 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 83thリーグゴール | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 青野 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 39thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 37thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| ベイビークライフ 井本 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 39thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 4 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 3 |  
| 2016アシストランキング | 5 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 中務 
| 2016ゴールランキング | 2 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 9 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 4 |  
| 2015アシストランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 柳 
| 2016ゴールランキング | 3 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 2 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| SCRATCH 小野 
| 2017アシストランキング | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 37thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| FC Noel 清松 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 34thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| FCノア 花牟礼 
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 山崎 
| 2017ゴールランキング | 2 |  
| 38thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 4 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 79thリーグゴール | 1 |  
| 2015アシストランキング | 2 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 2 |  | 1 | 詳細 | 
| タカモト道路団 佐々木 
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 33thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  
| 79thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| FCノア 土肥 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 84thリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016ゴールランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 1 |  
| 81thリーグゴール | 1 |  | 1 | 詳細 | 
| FC Noel 笹本 
| 2017アシストランキング | 1 |  
| 38thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2017アシスト得点試合日 
 
| 2016アシストランキング | 1 |  
| 36thチャンピオンズリーグアシスト | 1 |  2016アシスト得点試合日 
 
| 2015ゴールランキング | 3 |  
| 35thチャンピオンズリーグゴール | 1 |  
| 80thリーグゴール | 2 |  
| 79thリーグゴール | 2 |  
| 2015アシストランキング | 1 |  
| 80thリーグアシスト | 1 |  | 1 | 詳細 | 
 
 
	
			
				 
	 
		
大阪でサッカーリーグを運営し、毎週日曜の試合や大会の対戦・登録・参加チームを募集しているBIGYEAR大阪オフィシャルサイト