| ベイビークライフ | タカモト道路団 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 24分22→41 | |||
| 28分3→7 | |||
| 36分3 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審(2千円) | 副審(千円) | 副審(千円) | 撮影(千円) |
|---|---|---|---|
| AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA |

