旧ページの試合結果
| FC Noel | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 24分7→9笹本 | 28分伊東(ドゥラ) | ||
| 36分9笹本 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| ドゥラゴ | ドゥラゴ | ドゥラゴ | ドゥラゴ |
| コパ | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 6分10→8 | |||
| 20分4→3 | |||
| 27分3→8 | |||
| 30分10→3 | |||
| 38分8 | |||
| 41分3→14 | |||
| 45分8→4 | 47分大塚 | ||
| 47分8 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| ベイビー | ベイビー | ベイビー | ベイビー |
| FC AVAILA | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| GK藤井DF高野 稲野(淀) 面川 沼田MF井福 堀(小田原) 日暮 梶 FW 渡辺(藤井)山弟 | メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 19分18ナベ→28梶 | 26分30佐保(懲戒) | ||
| 40分29沼田→20小田原 | 分17中井(懲戒)→6大塚 | ||
| 43分28梶→24山弟 | 分60成田(懲戒) | ||
| 25分30高野→24山弟 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| Noel | Noel | Noel | Noel |
| FC TENGA | SCRATCH | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 24分8→4 | 3分9→23菊岡 | ||
| 32分9→8 | |||
| 33分8→99 | |||
| 35分9→8 | |||
| 50分4 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| タカモト | タカモト | タカモト | タカモト |
| コパ | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 雨天 | 延期 | ||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| Noel | Noel | Noel | Noel |
この試合は4/27の棄権試合の代替の練習試合です。
| FCノア | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 12分7仲村→13秋山 | |||
| 32分13秋山→8坂口健 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| タカモト | タカモト | タカモト | タカモト |

対戦募集していました6/29(日)鳥飼下人工芝G第3試合17:30開始の対戦チームがFC TENGAさんに決定しました。
FC TENGAさんありがとうございます。
各チーム代表者の皆様にはチーム内連絡などご協力いただきありがとうございました。
———————————-

6/29(日)鳥飼下人工芝G第3試合17:30開始練習試合の対戦チームを募集します。
参加料は無料です。
お申込は メールフォーム メールでお願いします。
| FC TENGA | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 4分6大塚 | |||
| 12分104→白30 | |||
| 41分オレンジ7 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| タカモト | タカモト | タカモト | タカモト |
| FC TENGA | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 35分7平野→4 | |||
| 38分30→7クロ | |||
| 40分清水→10細川 | 49分東(カルチョ)→30 | ||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| AVAILA | AVAILA | AVAILA | AVAILA |
| FCノア | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 棄権 | |
本日の試合はグランドコンディション最悪の為中止し、試合中止とします。
| FC懲戒免職 | 北摂ウイングタカモト道路団 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 試合 | 中止 | ||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| 北摂 | 北摂 | 北摂 | 北摂 |
| FC懲戒免職 | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 棄権 | |
| FCノア | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 棄権 | |
|
2014.1.26(日)
第3試合
14:50開始
No.2792
|
|||
| FCノア | アルバトロス | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 24分4→13秋山 | |||
| 30分10坂口陽 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| コパ | コパ | コパ | コパ |
| FC懲戒免職 | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
|
GK00荻田
DF6宇都宮84鈴木8河辺24湯浅
MF9河本(25分10榊原)30岸本17中井23大本19古島
FW40成田
|
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 15分17中井→24湯浅 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 今年も宜しくお願いします | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA |
| FC TENGA | アウトレイジ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 棄権 | |
アウトレイジは2013.12.22試合連絡無棄権の為BIGYEAR規約「棄権」が適用され、今後試合は組まない事とする。
|
2013.12.15(日)
第2試合
13:08開始
No.2481
|
|||
| FC TENGA | FC懲戒免職FCノア | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 28分5→3 | |||
| 48分3 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| 懲戒 | 懲戒 | 懲戒 | 原田 |
9月22日 (日) 第3試合 15:40開始 鳥飼下人工芝グランド No.2477
台風18号の被害でグランド使用禁止となった為、後日延期とします。
| 75LC 第3節 | |||
| アウトレイジ | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 後日 | 延期 | ||
BIGYEARサッカーリーグの試合運営にご協力お願いします。
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| 募集中 | 募集中 | 募集中 | 募集中 |
主審2000円、副審1000円、試合進行撮影1000円 をお支払いします。
詳細はこちら ご協力いただける方はメールください。
- 主審の出来ないチームはご連絡ください。
- 審判の笛、服、時計等ご用意ください。無い場合は貸出します。
- 主審は副審のいない対角線上のボール近く(15m位)でジャッジしてください。
- 審判はスポーツシューズ(クロックス禁止)を履いてください。
試合の1週間前までに審判ご希望がなかった場合、リーグ戦お申込みの遅い順で主審副審進行撮影を決定します。
雨天中止後日延期8/25(日) 鳥飼下人工芝グランド
第1試合 13:10開始 29CL 第3節 FCカルチョ vs SCRATCH
主審TENGA副審TENGA撮影進行原田
第2試合 14:20開始 75LC 第3節 アウトレイジ vs FC TENGA
主審HAN副審HAN撮影進行HAN
第3試合 15:40開始 29CL 第3節 HANGAN vs アルバトロス
主審アウトレ副審アウトレ撮影進行原田
8月25日 (日) 第2試合 14:20開始 鳥飼下人工芝グランド No.2469
| 75LC 第3節 | |||
| アウトレイジ | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 雨天 | 延期 | ||
★この75LC第3節TENGA-アウトレイジの試合は、アウトレイジのみ勝点加算され、TENGAの勝点は加算されません。個人の得点アシストは加算されます。
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| HANGAN | HANGAN | HANGAN | HANGAN |
主審2000円、副審1000円、試合進行撮影1000円 をお支払いします。
詳細はこちら
- 審判の笛、服、時計等ご用意ください。無い場合は貸出します。
- 主審は副審のいない対角線上のボール近く(15m位)でジャッジしてください。
- 審判はスポーツシューズ(クロックス禁止)を履いてください。
8月4日 (日) 第2試合 14:20開始 鳥飼下人工芝グランド No.2464
| 75LC 第3節 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| FC TENGA | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
| 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 11分19江角→5生野 | |||
| 13分20せんが→19江角 | |||
| 24分19江角→5生野 | |||
| 35分19江角→5生野 | |||
| 38分20せんが→19江角 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 全員のゴールに向かう姿勢 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA |
7月28日 (日) 第1試合 13:10開始 鳥飼下人工芝グランド No.2460
| 73LA 練習試合 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| アルバトロス | FC TENGA | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
| 4 | 4 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
|
GK1和田(25分小川寛) DF12小川寛(25分11和田)21宮本 13福居0助っ人 MF18佐野6小川秀3清水10揚葉 FW13樹下20日好 |
|||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 7分20日好 | 12分7→5 | ||
| 15分10揚葉 | |||
| 21分12小川寛 | |||
| 24分3清水 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 久しぶりに勝てました!! | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| SCRAT | SCRAT | SCRAT | 原田 |
| 2013.5.12(日) 鳥飼下人工芝グランド No.2436 第2試合 14:20開始 74LB 74LBC 順位戦 主審原田副審ベイビ |
|||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| FC TENGA | SRC | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
| 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 30分6大塚→104 | 3分15→16 | ||
| 35分99→23 | |||
| 45分6大塚→23 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| TENGA決定機 前半3分 |
SRC先制!! 前半5分 |
TENGAシュート 前半6分 |
SRCロング 前半14分 |
| TENGAシュート 前半20分 |
TENGAシュート 前半22分 |
SRCナイスGK 後半4分 |
TENGA同点1点目!!後半5分 |
| SRCヘディングシュー後半6分 | TENGA逆転2点目!!後半11分 | TENGAシュート 後半14 |
SRCヘディングCK後半19分 |
| TENGA3点目!! 後半21分 |
TENGAシュート 後半26分 |
||















