| FCノア | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
メンバー表・試合コメントお待ちしています。チームの方ならどなたでも結構ですのでアシスト得点選手を教えてください。 メールフォーム・メール |
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 4分8→10坂口陽 | 17分6→23 | ||
| 20分2→10坂口陽 | |||
| 24分28→8坂口健 | |||
| 35分10坂口陽→2 | |||
| 38分2→10坂口陽 | |||
| 49分10坂口陽→2 | |||
| 30警告 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 |
|---|---|---|---|
| AVAILA | AVAILA | AVAILA | AVAILA |

