チームランク
2014チームランキング
2014チームランキング 2014.12.28終了
| 順位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 
| 2 | FCノア | A | 3 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 40 | 16 | 24 | 
| 3 | FC AVAILA | A | 1 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 | 
| 4 | HANGAN | A | 0 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 
| 5 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 
| 6 | アルバトロス | B | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 
| 7 | SCRATCH | B | 0 | 12 | 14 | 5 | 0 | 7 | 30 | 27 | 3 | 
| 8 | FCカルチョ | A | 2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 
| 9 | ベイビークライフ | B | 0 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 30 | -22 | 
| 10 | コパ | B | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 
| 11 | NNCT関西 | A | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 
| 12 | FC Noel | B | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 
| 13 | アルバトロス | B | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 
| 14 | タカモト道路団 | A | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 
| 15 | FC TENGA | B | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 
| 16 | FC懲戒免職 | C | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 | 
| 17 | コパ | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 18 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 19 | ベイビークライフ | B | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 20 | 北摂ウイング | A | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 21 | SCRATCH | B | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 22 | FCノア | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 23 | FCランデブー | 新 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| 24 | FC AVAILA | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -6 | 
| 25 | OCMW | B | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 26 | FC懲戒免職 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
- 9/28NNCT関西は試合前々日18時までに申し出ず棄権した為、BIGYEAR規約「棄権」が適用され勝点-1とする。
- 4/27SCRATCHは試合前々日18時までに申し出ず棄権した為、BIGYEAR規約「棄権-3」が適用され勝点-1とする。
- 1/26NNCT関西・FCTENGAは試合前々日18時までに申し出ず棄権した為、BIGYEAR規約「棄権-3」が適用され勝点-1とする。
