| 
          
    
      
        | 位 | チーム | 選手名 | 得点 |  
        | 1 | FC BOB | 嶋谷 | 7 |  
        | 2 | サブライム | 宮野 | 4 |  
        | 3 | 大阪摂津トモキクラブ | 松尾 | 3 |  
        | 3 | FCノア | 坂口健 | 3 |  
        | 3 | TEAM29 | ナス | 3 |  
        | 3 | TEAM29 | ユウスケ | 3 |  
        | 3 | ホボブラジル | 村田 | 3 |  
        | 3 | Blast | 岡田 | 3 |  
        | 9 | オリックス大阪SC | 轟原 | 2 |  
        | 9 | オアシス | 神吉伸 | 2 |  
        | 9 | FCノア | 細川 | 2 |  
        | 9 | bellmont | 西田 | 2 |  
        | 9 | TEAM29 | 福西 | 2 |  
        | 9 | TEAM29 | 高野 | 2 |  
        | 9 | TEAM29 | 西田 | 2 |  
        | 9 | TEAM29 | 水口 | 2 |  
        | 9 | ホボブラジル | 上土井 | 2 |  
        | 9 | ベイビークライフ | 笠原 | 2 |  
        | 9 | グアポス | 藤田 | 2 |  
        | 9 | サブライム | 松原 | 2 |  
        | 9 | FC BOB | 結城 | 2 |  
        | 9 | FC BOB | 平野 | 2 |  
        | 23 | 大阪摂津トモキクラブ | 山崎 | 1 |  
        | 23 | オリックス大阪SC | 鈴木 | 1 |  
        | 23 | オリックス大阪SC | 橋場 | 1 |  
        | 23 | オアシス | 安田 | 1 |  
        | 23 | オアシス | 高野 | 1 |  
        | 23 | オアシス | 神吉正 | 1 |  
        | 23 | FC懲戒免職 | 小林 | 1 |  
        | 23 | FC懲戒免職 | 畑 | 1 |  
        | 23 | FC懲戒免職 | 内田 | 1 |  
        | 23 | FCノア | 広山 | 1 |  
        | 23 | bellmont | 田川 | 1 |  
        | 23 | bellmont | 松竹 | 1 |  
        | 23 | ウエストゼーレ | 野沢 | 1 |  
        | 23 | ウエストゼーレ | 朝田 | 1 |  
        | 23 | ウエストゼーレ | 今江 | 1 |  
        | 23 | TEAM29 | 石橋 | 1 |  
        | 23 | TEAM29 | 西村 | 1 |  
        | 23 | TEAM29 | 中川 | 1 |  
        | 23 | ホボブラジル | 植村 | 1 |  
        | 23 | ホボブラジル | 中井 | 1 |  
        | 23 | ベイビークライフ | 藤本 | 1 |  
        | 23 | ベイビークライフ | 石脇 | 1 |  
        | 23 | グアポス | 水野 | 1 |  
        | 23 | FCカルチョ | 本上 | 1 |  
        | 23 | FCカルチョ | 東 | 1 |  
        | 23 | サブライム | 河合 | 1 |  
        | 23 | サブライム | 梶川 | 1 |  
        | 23 | サブライム | 保條 | 1 |  
        | 23 | サブライム | 古川 | 1 |  
        | 23 | Blast | 新田 | 1 |  
        | 23 | Blast | 井上 | 1 |  
        | 23 | Blast | 山本 | 1 |  
        | 23 | FC BOB | 西尾 | 1 |  
        | 23 | FC BOB | 嶋谷 | 1 |  
        | 23 | FC BOB | 高木 | 1 |  
        | 23 | FC BOB | 近藤 | 1 |  | 
          
    
      
        | 位 | チーム | 選手名 | アシスト |  
        | 1 | TEAM29 | 西田 | 3 |  
        | 1 | TEAM29 | 福西 | 3 |  
        | 1 | FC BOB | 桐山 | 3 |  
        | 1 | ホボブラジル | 山本 | 3 |  
        | 5 | FCノア | 伊藤 | 2 |  
        | 5 | TEAM29 | 高野 | 2 |  
        | 5 | TEAM29 | アッチャン | 2 |  
        | 5 | Blast | 新田 | 2 |  
        | 5 | FC BOB | 向城 | 2 |  
        | 5 | FC BOB | 嶋谷 | 2 |  
        | 11 | FCノア | 坂口健 | 1 |  
        | 11 | FCノア | 宗 | 1 |  
        | 11 | FCノア | 仲村 | 1 |  
        | 11 | オリックス大阪SC | 小川 | 1 |  
        | 11 | オリックス大阪SC | 柴田 | 1 |  
        | 11 | オリックス大阪SC | 田山 | 1 |  
        | 11 | オリックス大阪SC | 鈴木 | 1 |  
        | 11 | オアシス | 久保 | 1 |  
        | 11 | オアシス | 安藤 | 1 |  
        | 11 | オアシス | 高野 | 1 |  
        | 11 | FC懲戒免職 | 田中 | 1 |  
        | 11 | FC懲戒免職 | 河本 | 1 |  
        | 11 | FC懲戒免職 | 中井 | 2 |  
        | 11 | bellmont | 中谷 | 1 |  
        | 11 | bellmont | 永富 | 1 |  
        | 11 | bellmont | 西田 | 1 |  
        | 11 | ウエストゼーレ | 大森 | 1 |  
        | 11 | ウエストゼーレ | 野沢 | 1 |  
        | 11 | TEAM29 | 西村 | 1 |  
        | 11 | TEAM29 | 上原 | 1 |  
        | 11 | TEAM29 | 釜山 | 1 |  
        | 11 | TEAM29 | りょう | 1 |  
        | 11 | TEAM29 | ユウスケ | 1 |  
        | 11 | TEAM29 | 石橋 | 1 |  
        | 11 | TEAM29 | 健太 | 1 |  
        | 11 | ホボブラジル | 山縣 | 1 |  
        | 11 | ホボブラジル | 植村 | 1 |  
        | 11 | ベイビークライフ | 長野 | 1 |  
        | 11 | ベイビークライフ | 木村 | 1 |  
        | 11 | ベイビークライフ | 石脇 | 1 |  
        | 11 | ベイビークライフ | 笠原 | 1 |  
        | 11 | FCカルチョ | 山本 | 1 |  
        | 11 | グアポス | 増田 | 1 |  
        | 11 | グアポス | 大ちゃん | 1 |  
        | 11 | サブライム | 河合 | 1 |  
        | 11 | サブライム | 川上 | 1 |  
        | 11 | サブライム | 宮野 | 1 |  
        | 11 | サブライム | 松原 | 1 |  
        | 11 | サブライム | 保條 | 1 |  
        | 11 | FC BOB | 亀島 | 1 |  
        | 11 | FC BOB | 近藤 | 1 |  
        | 11 | Blast | 岡田 | 1 |  
        | 11 | Blast | 鶴田 | 1 |  |