|   
          
    
      | 順位 | チーム | リーグ | 優勝数 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |  
      | 1 | 大阪摂津トモキクラブ | A | 20 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 |  
      | 2 | OCMW | A | 3 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 38 | 12 | 26 |  
      | 3 | TEAM29 | A | 1 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |  
      | 4 | bellmont | B | 0 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 |  
      | 5 | FCレボス | A | 1 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 | 24 | -4 |  
      | 6 | グアポス | B | 0 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 |  
      | 7 | タカモト道路団 | B | 1 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 26 | 5 | 21 |  
      | 8 | FC.HASE | A | 0 | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 24 | 6 | 18 |  
      | 9 | FCアヴェイラ | B | 0 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |  
      | 10 | サーハビー | A | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 20 | 23 | -3 |  
      | 11 | サブライム | B | 0 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |  
      | 12 | 戦烈 | A | 1 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |  
      | 13 | のんべー | B | 0 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 |  
      | 14 | FCカーニバル | A | 0 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 |  
      | 15 | オリックス大阪SC | B | 1 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |  
      | 16 | TEAM29-B | A | 1 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22 | 12 | 10 |  
      | 17 | FCノア | C | 0 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 | 24 | -10 |  
      | 18 | FC.CROW | B | 0 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |  
      | 19 | ベイビークライフ | C | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 |  
      | 20 | オアシス | C | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |  
      | 21 | FC懲戒免職 | B | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 |  
      | 22 | ニンバス2001 | C | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 |  
      | 23 | FCカルチョ | B | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |  
      | 24 | スーパーフリー | A | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |  
      | 25 | 大阪摂津トモキクラブ-B | A | 20 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |  
      | 26 | ドリームチーム | C | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |  
      | 27 | Blast | C | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |  
      | 28 | ホボブラジル | C | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 43 | -33 |  
      | 29 | ノース | C | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |  
      | 30 | ウエストゼーレ | B | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 |  
      | 31 | サーハビー-B | A | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |  
      | 32 | FC B.O.B | C | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  
      | 33 | OCMW-B | A | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |  
      | 34 | Flex | C | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 44 | -35 |  
      | 35 | ティンパンジーFC | B | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |  
      | 36 | チームA | C | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |  
      | 37 | FCレボス-B | A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |  
      | 38 | 戦烈-B | A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |  
      | 39 | bellmont-B | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 40 | ホボブラジル-B | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |  
      | 41 | オリックス大阪SC-B | B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |  
      | 42 | チームエイジ | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |  
      | 43 | FC懲戒免職-B | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |  
      | 44 | FCアヴェイラ-B | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |  
    
    
      
        | 12/2オアシス・前半副審が遅刻した為規約【12.罰則】-lが適用され勝点-1とする |  
    
    
      
        | 8/12オアシス・前半副審が遅刻した為規約【12.罰則】-lが適用され勝点-1とする |  
    
    
      
        | 3/4ドリーム前半副審が遅刻した為規約【12.罰則】-lが適用され勝点-1とする |    
 Copyright (c) BIGYEAR 
        All rights reserved   |