チームランク
2016チームランキング
2016チームランキング 2016.12.25終了
| 順位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベイビークライフ | A | 2 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 
| 2 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 
| 3 | コパ | A | 1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 
| 4 | FCカルチョ | B | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 
| 5 | アルバトロス | A | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 
| 6 | FC Noel | B | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 
| 7 | SCRATCH | A | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 | 
| 8 | FCノア | A | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 
| 9 | FC AVAILA | A | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 | 
| 10 | north | B | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| 11 | FC懲戒免職 | B | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | -13 | 
| 12 | 酉島FC | 新 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 13 | 北摂etc. | A | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 14 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | タカモト道路団 | A | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 16 | FCランデブー | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
2015チームランキング
2015チームランキング 2015.12.27終了
| 順位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 
| 2 | SCRATCH | A | 0 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 
| 3 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 
| 4 | FC AVAILA | A | 1 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 
| 5 | タカモト道路団 | A | 5 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 
| 6 | ベイビークライフ | A | 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 
| 7 | HANGAN | A | 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 
| 8 | FCランデブー | A | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 
| 9 | FC Noel | B | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 
| 10 | コパ | B | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 
| 11 | FCノア | A | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 
| 12 | アルバトロス | B | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 
| 13 | FC懲戒免職 | B | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | 
| 14 | FCカルチョ | B | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 29 | -23 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
2014チームランキング
2014チームランキング 2014.12.28終了
| 順位 | チーム | リ ー グ | 優 勝 数 | 試 合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 
| 2 | FCノア | A | 3 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 40 | 16 | 24 | 
| 3 | FC AVAILA | A | 1 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 | 
| 4 | HANGAN | A | 0 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 
| 5 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 
| 6 | アルバトロス | B | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 
| 7 | SCRATCH | B | 0 | 12 | 14 | 5 | 0 | 7 | 30 | 27 | 3 | 
| 8 | FCカルチョ | A | 2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 
| 9 | ベイビークライフ | B | 0 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 30 | -22 | 
| 10 | コパ | B | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 
| 11 | NNCT関西 | A | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 
| 12 | FC Noel | B | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 
| 13 | アルバトロス | B | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 
| 14 | タカモト道路団 | A | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 
| 15 | FC TENGA | B | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 
| 16 | FC懲戒免職 | C | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 | 
| 17 | コパ | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 18 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 19 | ベイビークライフ | B | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 20 | 北摂ウイング | A | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 21 | SCRATCH | B | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 22 | FCノア | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 23 | FCランデブー | 新 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| 24 | FC AVAILA | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -6 | 
| 25 | OCMW | B | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 26 | FC懲戒免職 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
- 9/28NNCT関西は試合前々日18時までに申し出ず棄権した為、BIGYEAR規約「棄権」が適用され勝点-1とする。
- 4/27SCRATCHは試合前々日18時までに申し出ず棄権した為、BIGYEAR規約「棄権-3」が適用され勝点-1とする。
- 1/26NNCT関西・FCTENGAは試合前々日18時までに申し出ず棄権した為、BIGYEAR規約「棄権-3」が適用され勝点-1とする。
