チームランク
2015チームランキング
2015チームランキング 2015.12.27終了
| 順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | A | 5 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 2 | SCRATCH | A | 0 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 3 | ドゥラゴアズーロ | A | 14 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| 4 | FC AVAILA | A | 1 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 |
| 5 | タカモト道路団 | A | 5 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 6 | ベイビークライフ | A | 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | HANGAN | A | 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 8 | FCランデブー | A | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 9 | FC Noel | B | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 10 | コパ | B | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 11 | FCノア | A | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 12 | アルバトロス | B | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 13 | FC懲戒免職 | B | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 |
| 14 | FCカルチョ | B | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 29 | -23 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
2014チームランキング
2014チームランキング 2014.12.28終了
| 順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 |
| 2 | FCノア | A | 3 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 40 | 16 | 24 |
| 3 | FC AVAILA | A | 1 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 |
| 4 | HANGAN | A | 0 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 |
| 5 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | アルバトロス | B | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| 7 | SCRATCH | B | 0 | 12 | 14 | 5 | 0 | 7 | 30 | 27 | 3 |
| 8 | FCカルチョ | A | 2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 9 | ベイビークライフ | B | 0 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 30 | -22 |
| 10 | コパ | B | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 11 | NNCT関西 | A | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 12 | FC Noel | B | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 13 | アルバトロス | B | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 14 | タカモト道路団 | A | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 |
| 15 | FC TENGA | B | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 16 | FC懲戒免職 | C | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 42 | -31 |
| 17 | コパ | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | ドゥラゴアズーロ | A | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | ベイビークライフ | B | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 北摂ウイング | A | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 21 | SCRATCH | B | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | FCノア | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 23 | FCランデブー | 新 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 24 | FC AVAILA | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -6 |
| 25 | OCMW | B | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 26 | FC懲戒免職 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
- 9/28NNCT関西は試合前々日18時までに申し出ず棄権した為、BIGYEAR規約「棄権」が適用され勝点-1とする。
- 4/27SCRATCHは試合前々日18時までに申し出ず棄権した為、BIGYEAR規約「棄権-3」が適用され勝点-1とする。
- 1/26NNCT関西・FCTENGAは試合前々日18時までに申し出ず棄権した為、BIGYEAR規約「棄権-3」が適用され勝点-1とする。
2013チームランキング
更新日:2013.12.24
| 順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラゴアズーロ | A | 8 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 41 | 8 | 33 |
| 2 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 |
| 3 | FCノア | C | 1 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 12 |
| 4 | FCカルチョ | A | 2 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 5 | SCRATCH | B | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 6 | FC TENGA | C | 0 | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | タカモト道路団-B | A | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 8 | OCMW | A | 9 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 9 | ベイビークライフ | A | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 10 | HANGAN | A | 0 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 |
| 11 | FC懲戒免職 | C | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 |
| 12 | 北摂ウイング | B | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 13 | コパ | A | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 14 | アルバトロス | A | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 33 | -23 |
| 15 | 淀川クラシック FC | A | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | スペッシャル | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | ホボブラジル | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 18 | NNCT関西 | 新 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | FC AVAILA | B | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 20 | SRC | C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| 21 | アウトレイジ | 新 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 22 | FC FLEX | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 23 | ウンババ上新庄 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
2012チームランキング
| 順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | A | 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | タカモト道路団-B | A | 2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | コパ | A | 1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 |
| 4 | ドゥラゴアズーロ | A | 3 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
| 5 | スペッシャル | A | 0 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 |
| 6 | FCカルチョ | B | 0 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 |
| 7 | FCノア | C | 0 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | アルバトロス | A | 0 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 9 | ドゥラゴアズーロ-B | A | 3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 23 | 3 | 20 |
| 10 | OCMW | A | 8 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| 11 | FC FLEX | B | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| 12 | ベイビークライフ | A | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
| 13 | 淀川クラシックFC | A | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 14 | AS NiemaLs | A | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| 15 | FC庄内 | A | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 16 | ホボブラジル | C | 0 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 17 | SRC | B | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 |
| 18 | OWN GOALS | A | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 |
| 19 | TEXAS | A | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 20 | FC懲戒免職 | B | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 35 | -15 |
| 21 | TWEETY | A | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 22 | ウンババ上新庄 | B | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | サーハビー | A | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | -15 |
| 24 | FCエルフ | B | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 25 | ベイビークライフ-B | A | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 26 | HANGAN | 新 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 27 | 西淀ボンバーズ | A | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 28 | 北摂ウイング | B | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 29 | SCRATCH | B | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | FC懲戒免職-B | B | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 31 | FCガマーズ | 新 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 32 | FC Noёl | B | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 33 | アルバトロス | A | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 34 | FCノア-B | C | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | FC TENGA | C | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 |
| 36 | 戦列 | C | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 |
| 37 | SevenStars | B | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 |
| 38 | OTK | B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 39 | スペッシャル-B | A | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 40 | 天満大阪2011 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | サブライム | B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| 42 | タカモト道路団-C | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 43 | FCトゥールーズ | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
