試合結果2017試合結果2016試合結果2015試合結果2014試合結果2013
2013試合結果 2012試合結果 2011試合結果 2010試合結果 2009試合結果 2008試合結果 2007試合結果 2006試合結果 2005試合結果 2004試合結果 2003試合結果
2013.12.22第2試合 75LC練習試合FC TENGA 2-0 懲戒・ノア
2013.12.22第1試合 76LC第1節 FCノア 3-2 FC懲戒免職
2013.10.6第3試合75LC順位戦アウトレイジ後日延期FC懲戒免職
2013.9.15第2試合75LC順位戦FC懲戒免職雨天延期アウトレイジ
2013.8.4第2試合75LC第3節FC TENGA5-0FC懲戒免職
| FC TENGA | アウトレイジ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 棄権 | |
アウトレイジは2013.12.22試合連絡無棄権の為BIGYEAR規約「棄権」が適用され、今後試合は組まない事とする。
| 
 2013.12.15(日) 
第2試合 
13:08開始 
No.2481 
 | 
|||
| FC TENGA | FC懲戒免職FCノア | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール  | 
メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール  | 
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 28分5→3 | |||
| 48分3 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 | 
|---|---|---|---|
| 懲戒 | 懲戒 | 懲戒 | 原田 | 
| FCノア | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 2 | 1 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| メンバー表・試合コメントお待ちしています。 メールフォーム・メール  | 
 GK00荻田 
DF40寺島9河本 
(25分10榊原)8河辺(25分53河野)60松島 MF6宇都宮23大本30岸本(25分5林)40藤川24湯浅 
FW19古島 
 | 
||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 19分27→28 | 13分23大本→19古島 | ||
| 42分PK9 | 33分5林→19古島 | ||
| 47分オウンG | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 2013年お疲れ様でした | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 | 
|---|---|---|---|
| 原田 | 懲戒 | 懲戒 | 懲戒 | 
9/15台風延期の試合です。
10/6の試合から試合設定方法を一時変更します。
試合設定変更内容についてはこちらをご確認ください。
土のグランドでの開催の場合、2試合しか組めない為、延期になる事があります。
10月6日(日) 第3試合 開始未定 グランド未定 No.2474
| 75LC 順位戦 | |||
| アウトレイジ | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 後日 | 延期 | ||
雨天延期とさせていただきます。
9月15日 (日) 第2試合 14:20開始 鳥飼下人工芝グランド No.2473
| 75LB 順位戦 | |||
| FC懲戒免職 | アウトレイジ | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
|---|---|---|---|
| 雨天 | 延期 | ||
8月4日 (日) 第2試合 14:20開始 鳥飼下人工芝グランド No.2464
| 75LC 第3節 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
|---|---|---|---|
| FC TENGA | FC懲戒免職 | ||
| 前半/後半 | 得点 | 得点 | 前半/後半 | 
| 3 | 5 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | ||
| メンバー表 | メンバー表 | ||
| 時間アシスト→ゴール | 時間アシスト→ゴール | ||
| 11分19江角→5生野 | |||
| 13分20せんが→19江角 | |||
| 24分19江角→5生野 | |||
| 35分19江角→5生野 | |||
| 38分20せんが→19江角 | |||
| 試合コメント | 試合コメント | ||
| 全員のゴールに向かう姿勢 | |||
| 試合動画 YouTube | |||
| 主審 | 副審 | 副審 | 進行撮影 | 
|---|---|---|---|
| AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA | AVAIRA | 



