試合 | リー | 前 | 得 | 得 | 前 | 試 | 試合 | 主審 | 副審 | 副審 | ||||||
月日 | 曜日 | NO | グ | 節 | 対戦チームA | 半 | 点 | 点 | 半 | 対戦チームB | 会場 | 合 | 時間 | チーム | チーム | チーム |
0721 | 日 | 0909 | 31L | B | タカモト道路団B | 2 | 3 | 5 | 2 | サンバ大坂 | 鳥飼下 | 第1 | 11:00 | BY | トモキ | トモキ |
3分10 | 16分寺田 | |||||||||||||||
20分21 | 21分寺田→7向谷 | |||||||||||||||
34分寺田 | ||||||||||||||||
45分16 | 41分15 | |||||||||||||||
48分向谷→寺田 | ||||||||||||||||
0707 | 日 | 0907 | 31L | B | タカモト道路団 | 1 | 1 | 0 | 0 | 日本ペイント | 鳥飼下 | 第1 | 11:00 | BY | 懲戒 | 懲戒 |
7分9→20 | ||||||||||||||||
0707 | 日 | 0908 | 31L | B | ニンバス2001 | 2 | 3 | 4 | 1 | FC懲戒免職 | 鳥飼下 | 第2 | 12:00 | BY | 日本 | 日本 |
7分山中→浜上 | 18分ハタ→マチイ | |||||||||||||||
25分浜上 | 32分16 | |||||||||||||||
42分16 | ||||||||||||||||
48分PK11 | 43分PK73 |
7/23 リバウドバルサ退団ACミランか?!ジーコ日本代表ブラジル型3R攻撃サッカー?!
7/21 BIGYEAR 運動量で連勝好調サンバ大阪!!初優勝逃したタカモト道路団!!
31thLEAGUE プレス・展開力で大量得点!!サンバ大阪 5-3 タカモト道路団・
先制点も体力不足で敗退!!
6/23 BIGYEAR
大量得点の勝利GONGON!!接戦の勝利トモキクラブ!!
31thLEAGUE 正確な展開力で相手を圧倒!!GONGON 7-2 ニンバス2001・大量失点
も攻撃力アップ!!
31thLEAGUE 前線からのプレスで相手をかく乱!!トモキクラブ 3-1 タカモト道路団・
正確なパスがプレスに捕まる!!