| 
          
    
      
        | 位 | チーム | 選手名 | 得点 |  
        | 1 | SevenStars | 佐藤 | 6 |  
        | 2 | サーハビー | 山下 | 5 |  
        | 3 | コミューン | 藤方 | 4 |  
        | 3 | FC懲戒免職 | 中井 | 4 |  
        | 3 | OTK | 森 | 4 |  
        | 6 | ホボブラジル | 植村 | 3 |  
        | 6 | OTK | 馬場 | 3 |  
        | 8 | BeachSandal | 中川 | 2 |  
        | 8 | サーハビー | 木村 | 2 |  
        | 8 | FCノア | 坂口陽 | 2 |  
        | 8 | FCノア | 坂口健 | 2 |  
        | 8 | SevenStars | 清水 | 2 |  
        | 8 | 北摂ウイング | 久川 | 2 |  
        | 8 | OTK | 二戸 | 2 |  
        | 8 | コミューン | 寺田 | 2 |  
        | 16 | アルバトロス | 小川秀 | 1 |  
        | 16 | サーハビー | 花牟礼 | 1 |  
        | 16 | FC懲戒免職 | 小林 | 1 |  
        | 16 | FCノア | 宗 | 1 |  
        | 16 | サーハビー | 久保 | 1 |  
        | 16 | サーハビー | 山崎 | 1 |  
        | 16 | サーハビー | 弘中 | 1 |  
        | 16 | ホボブラジル | 村田 | 1 |  
        | 16 | ホボブラジル | 東中 | 1 |  
        | 16 | ホボブラジル | 和田 | 1 |  
        | 16 | ホボブラジル | 山本 | 1 |  
        | 16 | FCカルチョ | 東 | 1 |  
        | 16 | FCカルチョ | 荒川 | 1 |  
        | 16 | スペッシャル | 藤田 | 1 |  
        | 16 | スペッシャル | Happy | 1 |  
        | 16 | SevenStars | 菊岡 | 1 |  
        | 16 | SevenStars | 田中 | 1 |  
        | 16 | SevenStars | 村岡 | 1 |  
        | 16 | 北摂ウイング | 田畑 | 1 |  
        | 16 | 北摂ウイング | 黒田 | 1 |  
        | 16 | FC WHARP | 末永大 | 1 |  
        | 16 | FC WHARP | 抜井 | 1 |  
        | 16 | FC WHARP | 大井 | 1 |  
        | 16 | FC WHARP | 上尾 | 1 |  
        | 16 | FC WHARP | 山内 | 1 |  
        | 16 | OTK | 山本 | 1 |  
        | 16 | BeachSandal | 丹治 | 1 |  
        | 16 | コミューン | 定井 | 1 |  
        | 16 | コミューン | 田中 | 1 |  
        | 16 | コミューン | 椛島 | 1 |  
        | 16 | コミューン | 高崎 | 1 |  | 
          
    
      
        | 位 | チーム | 選手名 | アシスト |  
        | 1 | SevenStars | 青木 | 5 |  
        | 2 | OTK | 森 | 4 |  
        | 3 | サーハビー | 山下 | 3 |  
        | 4 | OTK | 二戸 | 2 |  
        | 4 | コミューン | 寺田 | 2 |  
        | 4 | サーハビー | 久保 | 2 |  
        | 4 | サーハビー | 茶谷 | 2 |  
        | 4 | ホボブラジル | 伊勢 | 2 |  
        | 4 | FC WHARP | 末永大 | 2 |  
        | 4 | コミューン | 椛島 | 2 |  
        | 11 | FC懲戒免職 | 内田 | 1 |  
        | 11 | スペッシャル | 貫田 | 1 |  
        | 11 | SevenStars | 藤本 | 1 |  
        | 11 | FCノア | 坂口陽 | 1 |  
        | 11 | サーハビー | 木村 | 1 |  
        | 11 | FC懲戒免職 | 河辺 | 1 |  
        | 11 | FC懲戒免職 | 藤村 | 1 |  
        | 11 | FCノア | 坂口健 | 1 |  
        | 11 | FCノア | 大森 | 1 |  
        | 11 | サーハビー | 弘中 | 1 |  
        | 11 | ホボブラジル | 渋谷 | 1 |  
        | 11 | ホボブラジル | 徳永 | 1 |  
        | 11 | ホボブラジル | 和田 | 1 |  
        | 11 | FCカルチョ | 近藤 | 1 |  
        | 11 | FCカルチョ | 東 | 1 |  
        | 11 | アルバトロス | 日好 | 1 |  
        | 11 | スペッシャル | 広沢 | 1 |  
        | 11 | SevenStars | 北澤 | 1 |  
        | 11 | SevenStars | 田中 | 1 |  
        | 11 | SevenStars | 村岡 | 1 |  
        | 11 | SevenStars | 長谷場 | 1 |  
        | 11 | SevenStars | 菊岡 | 1 |  
        | 11 | SevenStars | 徐 | 1 |  
        | 11 | 北摂ウイング | 田畑 | 1 |  
        | 11 | 北摂ウイング | 岩崎 | 1 |  
        | 11 | 北摂ウイング | 松浦 | 1 |  
        | 11 | 北摂ウイング | 山田 | 1 |  
        | 11 | FC WHARP | 中島卓 | 1 |  
        | 11 | OTK | 藤川 | 1 |  
        | 11 | OTK | 丸山 | 1 |  
        | 11 | OTK | 寺西 | 1 |  
        | 11 | OTK | 豊川 | 1 |  
        | 11 | コミューン | 藤方 | 1 |  
        | 11 | コミューン | 佐藤 | 1 |  |