| 
          
    
      
        | 位 | チーム | 選手名 | 得点 |  
        | 1 | FC Lv-Evo | 角 | 5 |  
        | 1 | ベイビークライフ | 藤本 | 5 |  
        | 3 | OCMW | 小茂田諒 | 4 |  
        | 3 | ベイビークライフ | 笠原 | 4 |  
        | 5 | OCMW | 南葉 | 3 |  
        | 5 | OCMW | 武内 | 3 |  
        | 7 | OCMW | 津田 | 2 |  
        | 7 | FCノア | 宗 | 2 |  
        | 7 | ベイビークライフ | 野口 | 2 |  
        | 7 | ベイビークライフ | 多田 | 2 |  
        | 7 | ベイビークライフ | 上埜 | 2 |  
        | 7 | ベイビークライフ | 仲兼久 | 2 |  
        | 7 | FC東成 | キムキジュン | 2 |  
        | 7 | アルバトロス | 佐野 | 2 |  
        | 7 | FC Noёl | 笹本 | 2 |  
        | 7 | FC Lv-Evo | 福森 | 2 |  
        | 17 | OCMW | 漁野 | 1 |  
        | 17 | OCMW | 河野 | 1 |  
        | 17 | OCMW | 広橋 | 1 |  
        | 17 | FC懲戒免職 | 中井 | 1 |  
        | 17 | べるもんと | 田川 | 1 |  
        | 17 | べるもんと | ともきさん | 1 |  
        | 17 | ホボブラジル | 村田 | 1 |  
        | 17 | ホボブラジル | 山本 | 1 |  
        | 17 | ホボブラジル | 和田 | 1 |  
        | 17 | グアポス | やま | 1 |  
        | 17 | グアポス | くり | 1 |  
        | 17 | FCカルチョ | 山本 | 1 |  
        | 17 | FCカルチョ | 西原 | 1 |  
        | 17 | FCカルチョ | 高田 | 1 |  
        | 17 | Blast | 岡田 | 1 |  
        | 17 | Blast | 福永 | 1 |  
        | 17 | Blast | 山崎 | 1 |  
        | 17 | Blast | 米地 | 1 |  
        | 17 | FC東成 | キムソンテ | 1 |  
        | 17 | FC東成 | プヒョジョン | 1 |  
        | 17 | FC東成 | プヒヨスン | 1 |  
        | 17 | FC庄内 | 田辺 | 1 |  
        | 17 | FC庄内 | 山本 | 1 |  
        | 17 | FC庄内 | 貝原明 | 1 |  
        | 17 | アルバトロス | 宮本 | 1 |  
        | 17 | アルバトロス | 揚葉 | 1 |  
        | 17 | FCトュールーズ | 堀 | 1 |  
        | 17 | FC Noёl | 大谷 | 1 |  
        | 17 | FC Noёl | 後藤 | 1 |  
        | 17 | FC Noёl | 三井 | 1 |  
        | 17 | FC Noёl | 中田 | 1 |  
        | 17 | FC Lv-Evo | 宮崎 | 1 |  
        | 17 | FC Lv-Evo | 朴木 | 1 |  
        | 17 | FC Lv-Evo | 荻原 | 1 |  
        | 17 | FC Lv-Evo | 松田 | 1 |  
        | 17 | FC Lv-Evo | 重田 | 1 |  
        | 17 | FC Lv-Evo | 安達 | 1 |  
        | 17 | FCハードドランカー | 佐藤 | 1 |  
        | 17 | スペッシャル | 貫田 | 1 |  
        | 17 | スペッシャル | 廣地 | 1 |  | 
          
    
      
        | 位 | チーム | 選手名 | アシスト |  
        | 1 | OCMW | 河野 | 4 |  
        | 2 | OCMW | 漁野 | 3 |  
        | 2 | ベイビークライフ | 多田 | 3 |  
        | 2 | FC Noёl | 西森 | 3 |  
        | 2 | FC Lv-Evo | 高安 | 3 |  
        | 6 | OCMW | 南葉 | 2 |  
        | 6 | ベイビークライフ | 木村 | 2 |  
        | 6 | FCカルチョ | 山本 | 2 |  
        | 6 | Blast | 大野 | 2 |  
        | 10 | OCMW | 広橋 | 1 |  
        | 10 | OCMW | 幸田 | 1 |  
        | 10 | OCMW | 大谷 | 1 |  
        | 10 | OCMW | 小林 | 1 |  
        | 10 | FCノア | 大森 | 1 |  
        | 10 | FCノア | 坂口健 | 1 |  
        | 10 | べるもんと | 西田 | 1 |  
        | 10 | べるもんと | リキさん | 1 |  
        | 10 | ホボブラジル | 山本 | 1 |  
        | 10 | ホボブラジル | 渋谷 | 1 |  
        | 10 | ベイビークライフ | 笠原 | 1 |  
        | 10 | ベイビークライフ | 山内 | 1 |  
        | 10 | ベイビークライフ | 久保 | 1 |  
        | 10 | グアポス | しま | 1 |  
        | 10 | Blast | 野村 | 1 |  
        | 10 | Blast | 岡田 | 1 |  
        | 10 | FC東成 | プヒヨミヨン | 1 |  
        | 10 | FC庄内 | 石橋 | 1 |  
        | 10 | アルバトロス | 作田 | 1 |  
        | 10 | FCトュールーズ | コニタン | 1 |  
        | 10 | FC Noёl | 笹本 | 1 |  
        | 10 | FC Lv-Evo | 角 | 1 |  
        | 10 | FC Lv-Evo | 宮崎 | 1 |  
        | 10 | FC Lv-Evo | 萩原 | 1 |  
        | 10 | FC Lv-Evo | 但馬 | 1 |  
        | 10 | FC Lv-Evo | 原田 | 1 |  
        | 10 | FC Lv-Evo | 福森 | 1 |  
        | 10 | スペッシャル | 米原 | 1 |  |