| 
          
    
      
        | 位 | チーム | 選手名 | 得点 |  
        | 1 | FC東成 | キムキジュン | 9 |  
        | 2 | FCノア | 坂口陽 | 4 |  
        | 2 | ドュラゴアズーロ | 前畑 | 4 |  
        | 2 | ヴェイルフェン | 山田 | 4 |  
        | 5 | Flammen | 岩谷 | 3 |  
        | 5 | オリックス大阪SC | 岡内 | 3 |  
        | 5 | FCノア | 宗 | 3 |  
        | 5 | ホボブラジル | 中井 | 3 |  
        | 5 | FCカルチョ | 佐々木 | 3 |  
        | 5 | ヴェイルフェン | 高戸 | 3 |  
        | 5 | 第三サッカー | 岩本 | 3 |  
        | 5 | ドュラゴアズーロ | 斉門 | 3 |  
        | 13 | オリックス大阪SC | 轟原 | 2 |  
        | 13 | オリックス大阪SC | 柴田 | 2 |  
        | 13 | オアシス | 神吉正 | 2 |  
        | 13 | オアシス | ノブ | 2 |  
        | 13 | Flammen | 辰巳 | 2 |  
        | 13 | Flammen | 稲田悠 | 2 |  
        | 13 | ベイビークライフ | 川上 | 2 |  
        | 13 | ベイビークライフ | 山川 | 2 |  
        | 13 | ベイビークライフ | 藤本 | 2 |  
        | 13 | FCアヴェイラ | やす | 2 |  
        | 13 | FC BOB | 嶋谷 | 2 |  
        | 13 | FC BOB | 張田 | 2 |  
        | 13 | FC東成 | アンテユン | 2 |  
        | 13 | FC東成 | プヒョスン | 2 |  
        | 13 | 第三サッカー | 藤原 | 2 |  
        | 13 | 第三サッカー | 吉岡 | 2 |  
        | 13 | 第三サッカー | 塩谷 | 2 |  
        | 13 | ドュラゴアズーロ | 鎌田 | 2 |  
        | 31 | ホボブラジル | 山本 | 1 |  
        | 31 | ドュラゴアズーロ | 出口 | 1 |  
        | 31 | bellmont | 矢部 | 1 |  
        | 31 | 戦烈 | 池田 | 1 |  
        | 31 | OCMW | 小茂田 | 1 |  
        | 31 | OCMW | 河野和 | 1 |  
        | 31 | OCMW | 土井 | 1 |  
        | 31 | OCMW | 濱野 | 1 |  
        | 31 | オアシス | 安田 | 1 |  
        | 31 | オアシス | 久保 | 1 |  
        | 31 | FC懲戒免職 | 内田 | 1 |  
        | 31 | Flammen | 江川 | 1 |  
        | 31 | Flammen | 三成 | 1 |  
        | 31 | Flammen | 上田 | 1 |  
        | 31 | Flammen | 中川 | 1 |  
        | 31 | ニンバス2001 | 喜村 | 1 |  
        | 31 | ニンバス2001 | 中尾貴 | 1 |  
        | 31 | Flex | 東中野 | 1 |  
        | 31 | FCノア | 建野 | 1 |  
        | 31 | bellmont | こまい | 1 |  
        | 31 | ベイビークライフ | 斉藤 | 1 |  
        | 31 | FCアヴェイラ | 井藤 | 1 |  
        | 31 | FCアヴェイラ | 安田 | 1 |  
        | 31 | FCアヴェイラ | 青木 | 1 |  
        | 31 | FCアヴェイラ | 佐々木 | 1 |  
        | 31 | 戦烈 | 増田 | 1 |  
        | 31 | 戦烈 | 田村 | 1 |  
        | 31 | FCカルチョ | 渡部 | 1 |  
        | 31 | FCカルチョ | 加藤 | 1 |  
        | 31 | Blast | 山崎 | 1 |  
        | 31 | Blast | 野村 | 1 |  
        | 31 | ヴェイルフェン | 池田 | 1 |  
        | 31 | FC東成 | キムヒョヌ | 1 |  
        | 31 | FC東成 | ロゴンミョン | 1 |  
        | 31 | FC東成 | プヒョジョン | 1 |  
        | 31 | ドュラゴアズーロ | 柳原 | 1 |  
        | 31 | ドュラゴアズーロ | 伊東 | 1 |  | 
          
    
      
        | 位 | チーム | 選手名 | アシスト |  
        | 1 | FC東成 | キムヒョヌ | 4 |  
        | 1 | FC東成 | キムソンテ | 4 |  
        | 3 | FCノア | 広山 | 3 |  
        | 3 | オリックス大阪SC | 轟原 | 3 |  
        | 3 | Flammen | 岩谷 | 3 |  
        | 3 | FC東成 | プヒョスン | 3 |  
        | 3 | 第三サッカー | 福山 | 3 |  
        | 3 | ドュラゴアズーロ | 鎌田 | 3 |  
        | 9 | FCノア | 伊達 | 2 |  
        | 9 | オリックス大阪SC | 宮下 | 2 |  
        | 9 | ベイビークライフ | 木村 | 2 |  
        | 9 | ヴェイルフェン | 坂 | 2 |  
        | 9 | 第三サッカー | 宮川 | 2 |  
        | 9 | 第三サッカー | 浅野 | 2 |  
        | 15 | オリックス大阪SC | 小川 | 1 |  
        | 15 | bellmont | ともきん | 1 |  
        | 15 | 戦烈 | 田村 | 1 |  
        | 15 | オリックス大阪SC | 柴田 | 1 |  
        | 15 | オアシス | 中村 | 1 |  
        | 15 | オアシス | 富ヶ原 | 1 |  
        | 15 | FC懲戒免職 | 中井 | 1 |  
        | 15 | FC懲戒免職 | 小林 | 1 |  
        | 15 | Flammen | 諸喜田 | 1 |  
        | 15 | Flammen | 上田 | 1 |  
        | 15 | Flammen | 作山 | 1 |  
        | 15 | Flammen | 竹内 | 1 |  
        | 15 | ニンバス2001 | 永田 | 1 |  
        | 15 | Flex | 河野 | 1 |  
        | 15 | FCノア | 建野 | 1 |  
        | 15 | bellmont | 永富 | 1 |  
        | 15 | ホボブラジル | 山本 | 1 |  
        | 15 | ホボブラジル | 徳永 | 1 |  
        | 15 | ベイビークライフ | 橘井 | 1 |  
        | 15 | ベイビークライフ | 藤本 | 1 |  
        | 15 | FCアヴェイラ | いな | 1 |  
        | 15 | FCアヴェイラ | 安田 | 1 |  
        | 15 | FCアヴェイラ | 柳ケ瀬 | 1 |  
        | 15 | FCアヴェイラ | 佐々木 | 1 |  
        | 15 | 戦烈 | 山崎 | 1 |  
        | 15 | 戦烈 | 大田黒 | 1 |  
        | 15 | FCカルチョ | 山本 | 1 |  
        | 15 | FCカルチョ | 内山 | 1 |  
        | 15 | FCカルチョ | 佐々木 | 1 |  
        | 15 | FCカルチョ | 西原 | 1 |  
        | 15 | Blast | 森島 | 1 |  
        | 15 | Blast | 岡田 | 1 |  
        | 15 | FC BOB | 桐山 | 1 |  
        | 15 | FC BOB | 重江 | 1 |  
        | 15 | FC BOB | 篠田 | 1 |  
        | 15 | ヴェイルフェン | 高戸 | 1 |  
        | 15 | ヴェイルフェン | 木下 | 1 |  
        | 15 | ヴェイルフェン | 雅貴 | 1 |  
        | 15 | FC東成 | アンテユン | 1 |  
        | 15 | FC東成 | ロガンミョン | 1 |  
        | 15 | FC東成 | キムキジュン | 1 |  
        | 15 | 第三サッカー | 加藤 | 1 |  
        | 15 | 第三サッカー | 塩谷 | 1 |  
        | 15 | ドュラゴアズーロ | 斉門 | 1 |  
        | 15 | ドュラゴアズーロ | 出口 | 1 |  |