| 参加チーム募集 | リーグ戦・ランキング | 試合日程結果 | 優勝チーム・ゴールアシスト王 | 携帯電話HP | メール |
| 29thチャンピオンズリーグ | 75thリーグ | 75thCリーグ | 28thCL | 74thBL | 74thBCL | 73thAL | 73thBCL | 72thABL |
| ワンデーリーグ | 9月日程結果 | 8月日程結果 | 2013チームランキング | 2013得点ランキング | 2013アシストランキング |
| 順位 | チーム | リ ー グ |
優 勝 数 |
試 合 |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカモト道路団 | A | 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | ドゥラゴアズーロ | A | 8 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 39 | 8 | 31 |
| 3 | FCノア | B | 1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 4 | FCカルチョ | B | 2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | ベイビークライフ | A | 0 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 6 | OCMW | A | 9 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 7 | FC TENGA | C | 0 | 9 | 11 | 4 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 |
| 8 | HANGAN | A | 0 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 9 | SCRATCH | A | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 10 | FC懲戒免職 | C | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 |
| 11 | タカモト道路団-B | A | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 12 | コパ | B | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 |
| 13 | アルバトロス | B | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 29 | -20 |
| 14 | 北摂ウイング | B | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 15 | 淀川クラシック FC | A | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | スペッシャル | A | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | アウトレイジ | 新 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 18 | ホボブラジル | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 19 | FC AVAIRA | B | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 20 | SRC | C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| 21 | FC FLEX | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 22 | ウンババ上新庄 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
①勝点②試合数③得失点差④当該チームの対戦⑤勝数⑥得点⑦年間ランキング順位
⑧前年度参加チーム⑨前年度ランキング順位⑩当該リーグ戦参加申込み順
6/23・FC TENGA・審判遅刻の為規約【14.処分】-gが適用され勝点-1となります。