曜 | 試合 | リー | 前 | 得 | 得 | 前 | 試 | 試合 | 主審 | 副審 | 副審 | VTR | ||||||
月日 | 日 | NO | グ | 節 | 対戦チームA | 半 | 点 | 点 | 半 | 対戦チームB | 会場 | 合 | 時間 | チーム | チーム | チーム | チーム | 年 |
0404 | 日 | 0584 | 15L | B | ウルフズ | 1 | 1 | 2 | 1 | 西淀ボンバーズ | 舞洲C | 第1 | 11:30~ | B.Y | B.Y | B.Y | B.Y | 1999 |
0411 | 日 | 0585 | 15L | C | サンバ大坂 | 0 | 0 | 2 | 2 | 桜島クラブ | 舞洲C | 第1 | 09:20~ | B.Y | 西淀 | 西淀 | 西淀 | 1999 |
0411 | 日 | 0586 | 15L | A | サンバ大坂 | 0 | 0 | 4 | 3 | 西淀ボンバーズ | 舞洲C | 第2 | 10:30~ | B.Y | KU | KU | KU | 1999 |
0411 | 日 | 0587 | 15L | @ | 桜島クラブ | 0 | 1 | 2 | 1 | KUオービーズ | 舞洲C | 第3 | 11:40~ | B.Y | サンバ | サンバ | サンバ | 1999 |
0411 | 日 | 0588 | 15L | C | KUオービーズ | 1 | 4 | 2 | 2 | 西淀ボンバーズ | 舞洲D | 第4 | 15:30~ | B.Y | 桜島 | 桜島 | 桜島 | 1999 |
0418 | 日 | 0589 | 15L | D | 西淀ボンバーズ | 雨 | 天 | 延 | 期 | KUオービーズ | 舞洲C | 第1 | 09:20~ | B.Y | トモキ | トモキ | トモキ | 1999 |
0418 | 日 | 0590 | 13L | B | トモキクラブ | 雨 | 天 | 延 | 期 | 桜島クラブ | 舞洲C | 第2 | 10:30~ | B.Y | 西淀 | 西淀 | 西淀 | 1999 |
0418 | 日 | 0591 | 15L | @ | サンバ大坂 | 雨 | 天 | 延 | 期 | ウルフズ | 舞洲C | 第3 | 11:40~ | B.Y | 桜島 | 桜島 | 桜島 | 1999 |
0425 | 日 | 0592 | 15L | D | ウルフズ | 後 | 日 | 延 | 期 | 西淀ボンバーズ | 舞洲C | 第1 | 13:30~ | B.Y | B.Y | B.Y | B.Y | 1999 |
0429 | 祝木 | 0593 | 14L | C | エストュレーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | ウルフズ | 舞洲C | 第1 | 09:30~ | B.Y | トモキ | トモキ | トモキ | 1999 |
0429 | 祝木 | 0594 | 14L | C | FCアシスト | 0 | 0 | 3 | 0 | トモキクラブ | 舞洲C | 第2 | 13:30~ | B.Y | ウルフ | ウルフ | ウルフ | 1999 |
0429 | 祝木 | 0595 | 14L | D | トモキクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | ウルフズ | 舞洲D | 第3 | 15:30~ | B.Y | アシスト | アシスト | アシスト | 1999 |
0502 | 日 | 0596 | 16L | @ | オアシス | 1 | 1 | 3 | 2 | 渋谷FC | 舞洲C | 第1 | 11:20~ | B.Y | GON | GON | GON | 1999 |
0502 | 日 | 0597 | 16L | @ | 友蔵クラブ | 0 | 3 | 1 | 1 | GONGON | 舞洲C | 第2 | 12:30~ | 渋谷 | 渋谷 | 渋谷 | 渋谷 | 1999 |
0502 | 日 | 0598 | 16L | A | オアシス | 1 | 1 | 1 | 1 | GONGON | 舞洲C | 第3 | 13:40^ | B.Y | 友蔵 | 友蔵 | 友蔵 | 1999 |
0502 | 日 | 0599 | 16L | A | 友蔵クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 渋谷FC | 舞洲C | 第4 | 14:50~ | オアシス | オアシス | オアシス | オアシス | 1999 |
0502 | 日 | 0600 | CM | 01 | チーム募集 | チーム募集 | 舞洲C | 第5 | 16:00~ | 渋谷 | 渋谷 | 渋谷 | 渋谷 | 1999 | ||||
0502 | 日 | 0601 | CM | 02 | チーム募集 | チーム募集 | 舞洲C | 第6 | 17:10~ | CM01 | CM01 | CM01 | CM01 | 1999 | ||||
0503 | 祝月 | 0602 | 13L | C | 桜島クラブ | 棄 | 権 | 5 | 西淀ボンバーズ | 舞洲D | 第1 | 11:20~ | B.Y | KU | KU | KU | 1999 | |
0503 | 祝月 | 0603 | 15L | A | ウルフズ | 0 | 0 | 4 | 3 | KUオービーズ | 舞洲D | 第2 | 12:30~ | 西淀 | 西淀 | 西淀 | 西淀 | 1999 |
0503 | 祝月 | 0604 | 15L | E | 桜島クラブ | 棄 | 権 | 5 | KUオービーズ | 舞洲D | 第3 | 13:40^ | ウルフ | ウルフ | ウルフ | ウルフ | 1999 | |
0503 | 祝月 | 0605 | 15L | D | ウルフズ | 0 | 4 | 1 | 0 | 西淀ボンバーズ | 舞洲D | 第4 | 14:50~ | 桜島 | 桜島 | 桜島 | 桜島 | 1999 |
0503 | 祝月 | 0606 | CM | 03 | チーム募集 | チーム募集 | 舞洲D | 第5 | 16:00~ | 西淀 | 西淀 | 西淀 | 西淀 | 1999 | ||||
0504 | 祝火 | 0607 | 16L | B | オアシス | 0 | 3 | 4 | 3 | 友蔵クラブ | 舞洲D | 第1 | 11:20~ | GON | GON | GON | GON | 1999 |
0504 | 祝火 | 0608 | 16L | B | 渋谷FC | 1 | 2 | 2 | 1 | GONGON | 舞洲D | 第2 | 12:30~ | B.Y | 友蔵 | 友蔵 | 友蔵 | 1999 |
0504 | 祝火 | 0609 | 16L | C | オアシス | 1 | 3 | 2 | 1 | GONGON | 舞洲D | 第3 | 13:40^ | B.Y | 渋谷 | 渋谷 | 渋谷 | 1999 |
0504 | 祝火 | 0610 | 16L | C | 友蔵クラブ | 0 | 2 | 5 | 4 | 渋谷FC | 舞洲D | 第4 | 14:50~ | オアシス | オアシス | オアシス | オアシス | 1999 |
0504 | 祝火 | 0611 | CM | 04 | チーム募集 | チーム募集 | 舞洲D | 第5 | 16:00~ | 渋谷 | 渋谷 | 渋谷 | 渋谷 | 1999 | ||||
0505 | 祝水 | 0612 | 15L | D | サンバ大坂 | 2 | 4 | 2 | 0 | 桜島クラブ | 舞洲B | 第1 | 09:20~ | ウルフ | ウルフ | ウルフ | ウルフ | 1999 |
0505 | 祝水 | 0613 | 15L | E | サンバ大坂 | 1 | 1 | 2 | 2 | ウルフズ | 舞洲C | 第2 | 11:20~ | 西淀 | 西淀 | 西淀 | 西淀 | 1999 |
0505 | 祝水 | 0614 | 15L | B | 桜島クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 西淀ボンバーズ | 舞洲D | 第3 | 13:20~ | サンバ | サンバ | サンバ | サンバ | 1999 |
0505 | 祝水 | 0615 | FG | 02 | トモキクラブ | 2 | 4 | 0 | 0 | 西淀ボンバーズ | 舞洲B | 第3 | 13:20~ | CM06 | CM06 | CM06 | CM06 | 1999 |
0505 | 祝水 | 0616 | CM | 06 | トモキクラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | ウルフズ | 舞洲B | 第4 | 14:30~ | CM05 | CM05 | CM05 | CM05 | 1999 |
0505 | 祝水 | 0617 | CM | 07 | チーム募集 | チーム募集 | 舞洲B | 第5 | 15:40~ | CM07 | CM07 | CM07 | CM07 | 1999 | ||||
0606 | 日 | 0618 | 17L | @ | KUオービーズ | 1 | 3 | 3 | 1 | HIDEAWAY | 舞洲D | 第1 | 11:20~ | B.Y | GON | GON | ウルフ | 1999 |
0606 | 日 | 0619 | 17L | @ | ウルフズ | 2 | 4 | 0 | 0 | GONGON | 舞洲C | 第2 | 17:20~ | B.Y | HIDE | HIDE | KU | 1999 |
0613 | 日 | 0620 | 17L | @ | エストュレーラ | 1 | 1 | 6 | 2 | FCアシスト | 舞洲C | 第1 | 13:30~ | トモキ | 桜島 | 桜島 | トモキ | 1999 |
0613 | 日 | 0621 | 13L | B | トモキクラブ | 1 | 1 | 2 | 1 | 桜島クラブ | 舞洲D | 第2 | 15:20~ | アシスト | アシスト | アシスト | アシスト | 1999 |
0613 | 日 | 0622 | 16L | D | 友蔵クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 渋谷FC | 舞洲D | 第3 | 16:30~ | GON | オアシス | オアシス | GON | 1999 |
0613 | 日 | 0623 | 16L | D | オアシス | 1 | 1 | 0 | 0 | GONGON | 舞洲D | 第4 | 17:40~ | B.Y | 渋谷 | 渋谷 | 友蔵 | 1999 |
0627 | 日 | 0624 | 17L | A | FCアシスト | 後 | 日 | 延 | 期 | HIDEAWAY | 舞洲西 | 第1 | 15:20~ | KU | KU | KU | KU | 1999 |
0627 | 日 | 0625 | 15L | E | 西淀ボンバーズ | 後 | 日 | 延 | 期 | KUオービーズ | 舞洲西 | 第2 | 16:30~ | B.Y | HIDE | HIDE | アシスト | 1999 |
0627 | 日 | 0626 | 15L | @ | ウルフズ | 後 | 日 | 延 | 期 | サンバ大阪 | 舞洲西 | 第3 | 17:40~ | B.Y | 西淀 | 西淀 | 西淀 | 1999 |
更新日 00/05/01