試合 | リー | 前 | 得 | 得 | 前 | 試 | 試合 | 主審 | 副審 | 副審 | ||||||
月日 | 曜日 | NO | グ | 節 | 対戦チームA | 半 | 点 | 点 | 半 | 対戦チームB | 会場 | 合 | 時間 | チーム | チーム | チーム |
0421 | 日 | 0892 | 02C | C | トモキクラブ | 2 | 4 | 0 | 0 | HIDEAWAY | 鳥飼下 | 第1 | 13:00 | BY | トモキ | トモキ |
7分やす→立谷 | ||||||||||||||||
25分左CK木村→やす | ||||||||||||||||
40分木村→やす | ||||||||||||||||
42分長野→トモキ | ||||||||||||||||
0414 | 日 | 0904 | 30L | B | トモキクラブ | 3 | 6 | 0 | 0 | セブンスターズ | 鳥飼下 | 第1 | 13:10 | BY | サンバ | サンバ |
2分長野→岸田 | ||||||||||||||||
7分岸田→トモキ | ||||||||||||||||
16分溝神→トモキ | ||||||||||||||||
35分トモキ→谷 | ||||||||||||||||
42分金渓→立谷 | ||||||||||||||||
46分立谷→溝神 | ||||||||||||||||
0414 | 日 | 0905 | 30L | B | FCアシスト | 0 | 1 | 3 | 1 | サンバ大坂 | 鳥飼下 | 第2 | 14:20 | BY | タカモ | タカモ |
20分16 | ||||||||||||||||
30分トモキ | 35分10前田 | |||||||||||||||
45分10前田 | ||||||||||||||||
0414 | 日 | 0906 | 30L | B | タカモト道路団 | 2 | 4 | 2 | 1 | FORMIDABILE | 鳥飼下 | 第3 | 15:30 | BY | アシスト | アシスト |
4分PK金本 | ||||||||||||||||
16分6イチイ→9金本 | ||||||||||||||||
41分7橋本→18 | 37分6近藤 | |||||||||||||||
49分15→14 | 47分13永崎 | |||||||||||||||
15分警告7橋本・故意の反則 | ||||||||||||||||
0407 | 日 | 0900 | 02C | @ | トモキクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | HIDEAWAY | 鳥飼下 | 第1 | 13:05 | BY | OFC | OFC |
0407 | 日 | 0901 | 30L | B | FCWABISABI | 0 | 1 | 0 | 0 | OFC | 鳥飼下 | 第2 | 14:05 | BY | トモキ | トモキ |
42分14カッペイ→11千葉 |