試合 | リー | 前 | 得 | 得 | 前 | 試 | 試合 | 主審 | 副審 | 副審 | ||||||
月日 | 曜日 | NO | グ | 節 | 対戦チームA | 半 | 点 | 点 | 半 | 対戦チームB | 会場 | 合 | 時間 | チーム | チーム | チーム |
0224 | 日 | 0883 | 30L | @ | タカモト道路団 | 棄 | 権 | 5 | セブンスターズ | 鳥飼下 | 第1 | 11:05 | BY | サンバ | サンバ | |
タカモト棄権の為練習試合 | トモキクラブ | 5 | 6 | 1 | 0 | セブンスターズ | ||||||||||
6分11長野→9井上 | ||||||||||||||||
8分15マサキ→9井上 | ||||||||||||||||
10分佐々木→9井上 | ||||||||||||||||
21分18木村→9井上 | ||||||||||||||||
23分19岸田→9井上 | ||||||||||||||||
40分11長野→18木村 | 37分10→13 | |||||||||||||||
0224 | 日 | 0884 | 30L | @ | サンバ大坂 | 0 | 0 | 1 | 1 | FORMIDABILE | 鳥飼下 | 第2 | 12:05 | BY | トモキ | トモキ |
18分12西田→2杉本 | ||||||||||||||||
0224 | 日 | 0885 | 02C | A | トモキクラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | カリオカSC | 鳥飼下 | 第3 | 13:05 | BY | FOR | FOR |
12分11長野→7田中 | ||||||||||||||||
37分丸山→7田中 | ||||||||||||||||
35分15マサキYC非紳士的行為 | ||||||||||||||||
0217 | 日 | 0881 | 30L | @ | OFC | 3 | 4 | 0 | 0 | FC懲戒免職 | 鳥飼下 | 第1 | 13:00 | BY | HIDE | HIDE |
5分11濱田 | ||||||||||||||||
22分11濱田→10岡本 | ||||||||||||||||
24分4山口→11濱田 | ||||||||||||||||
38分11濱田→19東本 | ||||||||||||||||
0217 | 日 | 0882 | 02C | A | KUオービーズ | 棄 | 権 | 5 | HIDEAWAY | 鳥飼下 | 第2 | 14:00 | BY | 懲戒 | 懲戒 | |
KU棄権の為練習試合 | OFC | 0 | 1 | 4 | 1 | HIDEAWAY | ||||||||||
10分オウンゴール | ||||||||||||||||
28分14徳田→16松本 | 31分渡辺→江本 | |||||||||||||||
35分23後藤→11 | ||||||||||||||||
42分佐藤→マサミ | ||||||||||||||||
0210 | 日 | 0879 | 30L | @ | トモキクラブ | 1 | 3 | 1 | 1 | FCWABISABI | 鳥飼下 | 第2 | 14:50 | BY | アシスト | アシスト |
3分19岸田→7田中 | 15分10堀江→カッペイ | |||||||||||||||
36分11長野 | ||||||||||||||||
39分4入江→11長野 | ||||||||||||||||
0210 | 日 | 0880 | 30L | @ | FCアシスト | 3 | 6 | 0 | 0 | ニンバス2001 | 鳥飼下 | 第3 | 15:50 | BY | トモキ | トモキ |
5分0原田→19岸田(トモキC) | ||||||||||||||||
10分井上(トモキC)→4入江(トモキC) | ||||||||||||||||
15分長野(トモキC)→田中(トモキC) | ||||||||||||||||
36分佐藤(トモキC) | ||||||||||||||||
31分入江(トモキC)→尾梅(トモキC) | ||||||||||||||||
49分田中(トモキC)→尾梅(トモキC) |