| ‡ | @ | ƒŠ | —D | ŽŽ | Ÿ | @ | @ | @ | “¾ | ޏ | “¾Ž¸ |
| ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ƒO | Ÿ | ‡ | “_ | Ÿ | •ª | •‰ | “_ | “_ | “_· |
| 1 | ØÍÞ×ÙFC | A | 2 | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 68 | 25 | 43 |
| 2 | ÄÓ·¸×ÌÞ | A | 2 | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 47 | 13 | 34 |
| 3 | FC񬫎 | @ | @ | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 49 | 39 | 10 |
| 4 | FCÌÞÀ¼ÞÙ | @ | @ | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 |
| 5 | “‡“çÅ踽 | A | @ | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 |
| 6 | TA-DREAM | A | @ | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 |
| 7 | ŠÖ‘廲¸ÛÝ½Þ | @ | @ | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 8 | ´½ÄÚ°× | @ | @ | 16 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 |
| 9 | a’JFC | @ | @ | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21 | 40 | -19 |
| 10 | ¯“à_ŽÐ°½Þ | A | @ | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 11 | ºÝ–L’† | A | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 12 | GONGON | @ | @ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 13 | MÊßܰ½Þ | @ | @ | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 26 | -20 |
| 14 | »ÝÊÞ‘åã | @ | @ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 |
| 15 | REUNION | @ | @ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 16 | ƒIƒAƒVƒX | @ | @ | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 |
| 17 | KUµ°ËÞ°½Þ | @ | @ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 |
| 18 | »Þ¥ÌÞٰʰ | @ | @ | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 19 | ŽO•H¶Þ½‰»Šw | @ | @ | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | -17 |
| 20 | REMIX | @ | @ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 21 | ÀÞ²¼®³FC | @ | @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 22 | BBÛ°ÊÞ°½Þ | @ | @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
XV“ú 00/05/09